優勝戦プレイバック

2019/1/14 戻る
一般

榊原温泉神湯館いい湯で賞

12R

優勝戦
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 中田元泰 A1 32 香川
2 石橋道友 A1 37 長崎
3 野長瀬正孝 A1 51 静岡
4 高橋正男 A1 38 兵庫
5 北川幸典 A1 55 広島
6 田中和也 A2 34 大阪
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 1 中田元泰 1 .20 1.48.7
2 3 野長瀬正孝 3 .29 1.51.2
3 5 北川幸典 4 .25 1.52.2
4 4 高橋正男 6 .31 1.53.1
5 6 田中和也 5 .28 -
6 2 石橋道友 2 .38 -
決まり手:逃げ
払い戻し 人気
3連単 1-3-5 3,000円 11
3連複 1=3=5 1,760円 7
2連単 1-3 490円 3
2連複 1=3 540円 3
拡連複 1=3 260円 4
1=5 380円 6
3=5 280円 5
単勝 1 120円 ---
複勝 1 110円 ---
3 220円 ---
CGスリット ST 決まり手
.20 逃げ
.38
.29
.25
.28
.31
天候:晴れ波高:2cm風向:向かい風風速:3m