優勝戦プレイバック

2019/10/20 戻る
G2

G2津モーターボート大賞ウイナーズバトル

12R

優勝戦
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 濱野谷憲吾 A1 45 東京
2 須藤博倫 A1 42 埼玉
3 今垣光太郎 A1 50 福井
4 西村拓也 A1 32 大阪
5 高野哲史 A1 30 兵庫
6 海野康志郎 A1 31 山口
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 1 濱野谷憲吾 1 .03 1.47.9
2 5 高野哲史 5 .08 1.49.3
3 4 西村拓也 4 .09 1.50.5
4 2 須藤博倫 2 .06 1.50.5
5 3 今垣光太郎 3 .06 -
6 6 海野康志郎 6 .09 -
決まり手:逃げ
払い戻し 人気
3連単 1-5-4 5,240円 17
3連複 1=4=5 1,220円 5
2連単 1-5 1,430円 5
2連複 1=5 1,050円 4
拡連複 1=5 390円 4
1=4 100円 1
4=5 600円 10
単勝 1 110円 ---
複勝 1 100円 ---
5 450円 ---
CGスリット ST 決まり手
.03 逃げ
.06
.06
.09
.08
.09
天候:晴れ波高:2cm風向:向かい風風速:3m