優勝戦プレイバック

2019/11/10 戻る
一般

鳥羽一郎杯争奪戦

12R

優勝戦
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 齊藤仁 A1 42 東京
2 西島義則 A1 58 広島
3 枝尾賢 A1 37 福岡
4 黒田誠司 B1 49 静岡
5 島村隆幸 A1 28 徳島
6 高倉和士 A2 28 福岡
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 2 西島義則 2 .16 1.47.8
2 1 齊藤仁 1 .15 1.49.6
3 3 枝尾賢 3 .15 1.50.3
4 4 黒田誠司 4 .14 1.51.9
5 6 高倉和士 6 .17 -
6 5 島村隆幸 5 .17 -
決まり手:差し
払い戻し 人気
3連単 2-1-3 3,360円 11
3連複 1=2=3 250円 1
2連単 2-1 1,230円 5
2連複 1=2 170円 1
拡連複 1=2 130円 2
2=3 240円 3
1=3 100円 1
単勝 2 510円 ---
複勝 2 120円 ---
1 100円 ---
CGスリット ST 決まり手
.15
.16 差し
.15
.14
.17
.17
天候:晴れ波高:1cm風向:向かい風風速:1m