6/6 ヴィーナスシリーズ第6戦 BOATBoyCUP 2日目
ツッピーレース
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 平山智加 A1 34 香川
2 栢場優子 B1 48 東京
3 大橋由珠 B1 25 東京
4 西岡成美 B1 24 徳島
5 山本梨菜 B1 22 佐賀
6 戸敷晃美 B2 23 福岡
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 1 平山智加 1 .22 1.48.9
2 6 戸敷晃美 6 .12 1.51.1
3 3 大橋由珠 3 .21 1.52.2
4 4 西岡成美 4 .14 1.53.1
5 2 栢場優子 2 .45 -
6 5 山本梨菜 5 .13 -
決まり手:逃げ
払い戻し 人気
3連単 1-6-3 3,590円 17
3連複 1=3=6 1,160円 7
2連単 1-6 960円 5
2連複 1=6 960円 5
拡連複 1=6 250円 4
1=3 200円 2
3=6 740円 11
単勝 1 100円 ---
複勝 1 100円 ---
6 310円 ---
CGスリット ST 決まり手
.22 逃げ
.45
.21
.14
.13
.12
天候:くもり 波高:1cm 風:向かい風 2m/秒