6/6 ヴィーナスシリーズ第6戦 BOATBoyCUP 2日目
予選特選
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 海野ゆかり A2 46 広島
2 竹井奈美 A1 30 福岡
3 樋口由加里 A1 32 岡山
4 茶谷桜 A2 41 滋賀
5 角ひとみ A2 51 広島
6 中澤宏奈 B1 32 東京
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 2 竹井奈美 2 .22 1.49.1
2 1 海野ゆかり 1 .32 1.52.1
3 4 茶谷桜 4 .31 1.53.0
4 3 樋口由加里 3 .18 1.54.1
5 5 角ひとみ 5 .30 -
6 6 中澤宏奈 6 .35 -
決まり手:差し
払い戻し 人気
3連単 2-1-4 2,590円 8
3連複 1=2=4 720円 3
2連単 2-1 560円 3
2連複 1=2 180円 1
拡連複 1=2 170円 2
2=4 400円 6
1=4 430円 7
単勝 2 290円 ---
複勝 2 100円 ---
1 100円 ---
CGスリット ST 決まり手
.32
.22 差し
.18
.31
.30
.35
天候:くもり 波高:1cm 風:向かい風 2m/秒