6/6 ヴィーナスシリーズ第6戦 BOATBoyCUP 2日目
ツーコDR戦
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 小野生奈 A1 31 福岡
2 平山智加 A1 34 香川
3 長嶋万記 A1 39 静岡
4 香川素子 A1 43 滋賀
5 清水沙樹 A2 33 東京
6 堀之内紀代子 A2 40 岡山
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 1 小野生奈 1 .10 1.48.4
2 4 香川素子 4 .09 1.50.2
3 3 長嶋万記 3 .11 1.52.0
4 6 堀之内紀代子 6 .16 1.53.5
5 2 平山智加 2 .14 -
6 5 清水沙樹 5 .15 -
決まり手:逃げ
払い戻し 人気
3連単 1-4-3 1,960円 8
3連複 1=3=4 530円 3
2連単 1-4 770円 4
2連複 1=4 590円 3
拡連複 1=4 160円 3
1=3 160円 2
3=4 360円 6
単勝 1 140円 ---
複勝 1 110円 ---
4 250円 ---
CGスリット ST 決まり手
.10 逃げ
.14
.11
.09
.15
.16
天候:くもり 波高:1cm 風:向かい風 2m/秒