6/6 ヴィーナスシリーズ第6戦 BOATBoyCUP 2日目
予選
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 島田なぎさ B1 33 埼玉
2 矢野真梨菜 B2 32 山口
3 角ひとみ A2 51 広島
4 山崎小葉音 B2 19 群馬
5 平高奈菜 A1 32 香川
6 藤崎小百合 A2 36 福岡
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 1 島田なぎさ 1 .10 1.49.0
2 3 角ひとみ 3 .16 1.51.4
3 5 平高奈菜 5 .10 1.52.7
4 2 矢野真梨菜 2 .12 1.54.4
5 6 藤崎小百合 6 .10 -
6 4 山崎小葉音 4 .14 -
決まり手:逃げ
払い戻し 人気
3連単 1-3-5 1,180円 2
3連複 1=3=5 240円 1
2連単 1-3 620円 2
2連複 1=3 550円 3
拡連複 1=3 150円 3
1=5 130円 1
3=5 140円 2
単勝 1 320円 ---
複勝 1 130円 ---
3 110円 ---
CGスリット ST 決まり手
.10 逃げ
.12
.16
.14
.10
.10
天候:くもり 波高:1cm 風:向かい風 1m/秒