6/6 ヴィーナスシリーズ第6戦 BOATBoyCUP 2日目
5ールドレース
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 香川素子 A1 43 滋賀
2 中澤宏奈 B1 32 東京
3 本部めぐみ B1 46 三重
4 西村美智子 B1 36 香川
5 喜多須杏奈 B1 29 徳島
6 中村かなえ B1 26 東京
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 1 香川素子 1 .17 1.48.2
2 2 中澤宏奈 2 .19 1.51.4
3 4 西村美智子 4 .20 1.52.8
4 5 喜多須杏奈 5 .26 1.53.2
5 6 中村かなえ 6 .18 -
6 3 本部めぐみ 3 .27 -
決まり手:逃げ
払い戻し 人気
3連単 1-2-4 570円 1
3連複 1=2=4 280円 1
2連単 1-2 250円 1
2連複 1=2 250円 2
拡連複 1=2 120円 1
1=4 120円 2
2=4 260円 5
単勝 1 100円 ---
複勝 1 100円 ---
2 140円 ---
CGスリット ST 決まり手
.17 逃げ
.19
.27
.20
.26
.18
天候:くもり 波高:1cm 風:向かい風 2m/秒