6/6 ヴィーナスシリーズ第6戦 BOATBoyCUP 2日目
予選
  • 出走表
  • レース結果
枠番 選手名 級別 年齢 支部
1 山本梨菜 B1 22 佐賀
2 長嶋万記 A1 39 静岡
3 米井里実 B2 28 東京
4 樋口由加里 A1 32 岡山
5 金田幸子 B1 40 岡山
6 山川波乙 B2 22 三重
枠番 選手名 進入 ST レースタイム
1 2 長嶋万記 2 .32 1.48.9
2 1 山本梨菜 1 .34 1.51.7
3 4 樋口由加里 4 .25 1.53.5
4 5 金田幸子 5 .47 1.54.0
5 6 山川波乙 6 .32 -
6 3 米井里実 3 .32 -
決まり手:差し
払い戻し 人気
3連単 2-1-4 640円 1
3連複 1=2=4 210円 1
2連単 2-1 320円 1
2連複 1=2 220円 1
拡連複 1=2 120円 2
2=4 120円 1
1=4 120円 3
単勝 2 160円 ---
複勝 2 110円 ---
1 170円 ---
CGスリット ST 決まり手
.34
.32 差し
.32
.25
.47
.32
天候:くもり 波高:1cm 風:向かい風 1m/秒