一般
津PR第1戦ボートレース津交通安全運動
11/28(月) 29(火) 30(水) 12/1(木) 2(金) 3(土)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績:2021/11/1~2022/4/30][津成績:2020/11/1~2022/11/23 :準優出、:優出]
全国成績 津成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3227 長岡 茂一 57 東京 B1 5.06 33% 0.17 102 22.8 一般 12411512512 0 0
3268 森 竜也 57 三重 A2 5.48 33% 0.17 130 21.4 一般 4326535624 1 0
3482 金子 猛志 51 群馬 B1 5.35 33% 0.16 136 22.2 一般 3332115226 1 0
3497 後藤 浩 54 埼玉 B1 4.87 27% 0.18 122 22.9 一般 56663 0 0
3535 渡 修平 50 兵庫 B1 3.75 16% 0.19 68 21.12 一般 66欠 0 0
3544 豊田 訓靖 53 静岡 B1 4.65 27% 0.19 101 22.8 一般 646333 0 0
3605 中村 守成 51 三重 B1 4.79 23% 0.18 117 22.11 G3 2142651326 0 0
3637 齋藤 和政 51 愛知 B1 5.26 34% 0.20 146 22.7 G3 53456663 0 0
3647 伊藤 雄二 50 埼玉 B1 4.17 17% 0.20 110 22.3 一般 3616665355転 1 0
3652 森下 勇 49 群馬 B1 4.06 22% 0.19 109 22.10 一般 25534F65 0 0
3684 清水 攻二 48 山口 A2 5.57 33% 0.20 119 21.12 一般 4263344 0 0
3709 田中 浩之 48 山口 B1 3.93 18% 0.20 108 22.5 一般 2342621616 0 0
3710 吉永 泰弘 48 香川 B1 5.13 29% 0.17 121 22.7 G3 1342552361 0 0
3800 牧 宏次 48 東京 B1 5.42 36% 0.18 103 22.8 一般 4544332212 0 0
3832 下田 哲也 48 香川 B1 4.94 25% 0.17 126
3921 川村 正輝 47 福井 B1 4.63 30% 0.19 110 22.7 G3 165525663 1 0
3922 菅沼 佳昭 47 愛知 B1 4.21 20% 0.21 135 22.5 一般 3512615516 0 0
4057 松井 賢治 43 兵庫 A2 5.74 37% 0.17 149 22.10 一般 3144314 0 0
4058 野末 智一 43 静岡 B1 5.27 29% 0.18 137 22.11 一般 1454623 0 0
4068 幸田 智裕 42 静岡 B1 5.12 28% 0.16 99 22.2 一般 34654144 0 0
4077 品田 直樹 44 東京 B1 4.61 27% 0.19 116 22.3 一般 3216653 0 0
4082 濱崎 誠 43 大阪 A2 6.07 45% 0.17 134 21.10 一般 55161563 0 0
4090 中村 尊 42 埼玉 A1 6.30 47% 0.13 119 21.12 一般 12644453 1 0
4154 森安 弘雅 42 香川 A2 5.64 38% 0.18 129 22.5 一般 2116441331 0 0
4156 浜野 孝志 41 三重 B1 5.25 29% 0.17 110 22.10 一般 1453325411 3 0
4200 早川 尚人 40 大阪 B1 4.45 24% 0.17 131 22.9 一般 2224645526 0 0
4236 松村 敏 39 福岡 A1 7.19 58% 0.13 134 21.10 一般 12113232215 1 0
4287 今井 貴士 38 福岡 A1 6.78 55% 0.16 167 22.1 一般 262432124 1 0
4357 田中 和也 38 大阪 A1 7.01 50% 0.18 113 22.5 G1 554225464 1 0
4358 松本 庸平 38 三重 B1 4.51 28% 0.20 114 22.10 一般 5341526 0 0
4411 沢田 昭宏 36 大阪 A2 5.89 37% 0.19 139 22.1 一般 3261332412 0 0
4430 永田 秀二 37 東京 A1 6.75 50% 0.19 101 22.6 一般 451623132614 2 0
4451 松崎 祐太郎 35 福岡 A1 6.70 52% 0.15 132
4518 大須賀 友 35 愛知 A2 5.49 37% 0.18 130 22.3 一般 533633162662 0 0
4583 古田 祐貴 33 香川 A2 5.47 31% 0.17 139
4650 中山 雄太 38 愛知 A2 5.91 40% 0.15 138 22.5 一般 1311451F44 0 0
4710 福田 宗平 33 大阪 A2 5.85 38% 0.16 113 22.3 一般 233163425354 0 0
4711 前出 達吉 32 福井 B1 4.02 20% 0.18 65
4769 馬場 剛 30 東京 A1 7.31 59% 0.12 124 22.8 一般 14341343123 1 0
4817 渡邉 翼 31 山口 A2 5.52 36% 0.15 150 22.10 一般 555442365 0 0
4894 原村 拓也 31 香川 B1 4.16 18% 0.19 119 22.7 一般 462332664 0 0
4902 山川 雄大 29 兵庫 B1 4.47 28% 0.16 135
4943 八木 治樹 31 愛知 B1 4.63 20% 0.16 108 22.1 一般 546124324 0 0
4960 黒野 元基 26 愛知 A1 6.83 52% 0.15 151 22.6 G3 563 0 0
5016 宮田 龍馬 24 兵庫 A2 5.73 35% 0.15 125 22.8 一般 33214F333 0 0
5178 成貞 琳平 26 愛知 B2 1.84 0% 0.20 115 22.9 一般 56566546366 0 0

※選手の年齢は12/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

    SELECT