一般
トランスワードトロフィー2023
6/2(金) 3(土) 4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][津成績:2021/6/1~2023/5/30 :準優出、:優出]
全国成績 津成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3377 塚田 修二 55 東京 B1 4.14 18% 0.17 87 22.5 一般 4234652655 0 0
3381 滝沢 芳行 54 埼玉 B1 4.83 23% 0.14 88 22.1 一般 65642641 0 0
3432 宮迫 暢彦 54 大阪 B1 4.21 24% 0.18 121 22.11 G3 166562526 0 0
3439 大平 誉史明 53 大阪 A2 6.20 48% 0.15 131 21.12 一般 1256515 0 0
3569 増田 進 52 東京 B1 4.88 24% 0.18 145 23.2 一般 5316554 0 0
3647 伊藤 雄二 50 埼玉 B1 4.12 17% 0.16 105 22.11 一般 246454464 1 0
3687 花田 和明 53 愛知 B1 4.90 29% 0.16 107 22.6 一般 3221262122 0 0
3725 向 達哉 51 大阪 B1 4.15 22% 0.17 124 23.1 一般 221154352 0 0
3868 尾形 栄治 47 東京 B1 5.16 30% 0.17 130 23.1 一般 42343213352 0 0
3906 飯山 晃三 45 長崎 B1 5.27 38% 0.16 120 22.9 一般 21416442614 0 0
3965 北中 元樹 44 滋賀 B1 4.96 26% 0.16 123 21.6 一般 2443221612 0 0
4004 山本 浩輔 45 長崎 B1 4.92 30% 0.17 107
4094 中島 真二 42 福岡 B1 4.08 22% 0.19 84 22.2 一般 623111 0 0
4145 小澤 学 41 東京 B1 3.90 16% 0.25 113 23.1 一般 3456463333 0 0
4236 松村 敏 39 福岡 A1 6.68 49% 0.12 146 22.11 一般 31112134411 2 1
4270 岸本 雄貴 41 三重 B1 3.72 13% 0.18 75 23.4 一般 45331552323 0 0
4352 下條 雄太郎 37 長崎 A1 6.95 50% 0.12 154
4440 萩原 知哉 36 東京 B1 4.23 19% 0.18 71
4467 渡邉 俊介 36 愛知 A2 6.09 48% 0.14 113 22.9 一般 4515213624 1 0
4470 平田 健之佑 36 三重 A2 5.99 38% 0.14 137 23.4 一般 5666614151 1 0
4472 尾嶋 一広 36 兵庫 A1 7.06 54% 0.15 125 23.4 G1 55314553 0 0
4514 上條 嘉嗣 33 大阪 A1 6.28 44% 0.18 123 21.11 一般 2126214321 0 0
4527 高野 心吾 34 愛知 B1 4.25 25% 0.18 96 23.5 一般 33514 0 0
4578 藤山 雅弘 34 大阪 B1 4.77 33% 0.19 114 22.1 一般 3566154 0 0
4610 佐藤 大佑 32 東京 A1 6.33 47% 0.19 134 22.3 一般 311146 1 0
4618 乃村 康友 40 三重 A2 5.44 36% 0.17 129 23.4 一般 316135612633 0 0
4640 山ノ内 雅人 32 福岡 A2 5.53 38% 0.14 107 23.3 一般 225431541636 0 0
4660 宇田川 信一 31 東京 B1 4.45 25% 0.19 95 22.3 一般 15351231転3 0 0
4735 角山 雄哉 32 兵庫 B1 4.52 24% 0.17 115 23.2 一般 6233542 0 0
4850 野中 一平 28 愛知 A1 6.54 44% 0.12 114 22.8 一般 62331314412 1 0
4883 岡部 大輝 27 東京 A2 5.87 43% 0.13 114 22.6 G3 225134644 0 0
4904 松本 一毅 28 大阪 A2 5.48 37% 0.15 145 22.9 一般 322225632416 0 0
4907 小池 修平 28 大阪 A1 6.98 55% 0.15 147 22.6 G3 333113331 0 0
4910 中村 泰平 27 愛知 A1 6.45 48% 0.16 125 22.6 G3 41252223 1 0
4944 田代 達也 32 東京 B2 4.33 25% 0.17 48 23.1 一般 2255落4662 0 0
4983 前田 篤哉 26 愛知 A2 6.17 47% 0.15 159 22.8 一般 124251552614 0 0
5005 石田 貴洋 27 埼玉 A2 5.88 41% 0.15 145
5051 松本 純平 28 埼玉 A2 6.03 40% 0.17 101 22.6 G3 514転 0 0
5075 中島 秀治 27 滋賀 A2 5.87 39% 0.16 106 22.6 G3 614326F26 0 0
5087 佐藤 航 23 埼玉 A2 5.45 32% 0.14 94
5137 川原 涼 23 愛知 B1 4.77 25% 0.17 104 22.8 一般 5312412523 0 0
5152 丸山 祐也 27 福岡 B1 2.67 5% 0.19 86
5186 遠藤 圭吾 23 東京 B1 2.82 8% 0.20 74
5225 斎藤 凜 21 埼玉 B2 0.19 74 22.1 一般 66666666 0 0
5245 倉富 大誠 21 愛知 B2 1.63 3% 0.21 57
5262 鈴木 章司 25 愛知 B2 23.5 一般 665 0 0
5267 石本 裕武 22 大阪 B2 23.2 一般 5転6444346 0 0

※選手の年齢は6/9のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

    SELECT