一般
ドッキドキ♡JRF杯
6/11(日) 12(月) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][津成績:2021/6/1~2023/5/21 :準優出、:優出]
全国成績 津成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3065 増田 弘喜 63 埼玉 B1 4.06 11% 0.22 99 22.11 一般 5344223 0 0
3075 中村 裕将 60 埼玉 B1 5.25 36% 0.14 150 22.2 一般 12624225 1 0
3482 金子 猛志 52 群馬 B1 5.02 30% 0.17 112 23.1 一般 11136232434 1 0
3563 堤 昇 53 静岡 A2 5.72 41% 0.17 127 23.3 一般 46232233 0 0
3685 荒井 輝年 49 岡山 A2 5.51 31% 0.15 110
3814 金子 貴志 47 福井 B1 5.16 30% 0.18 136
3815 森岡 満郎 47 岡山 B1 4.79 26% 0.14 102 23.1 一般 611514F6 0 0
3826 村田 修次 49 東京 A1 6.67 48% 0.14 135 23.4 G1 361246465 1 0
3833 中辻 博訓 48 福井 A1 7.42 60% 0.13 138 22.12 一般 5565121121 0 0
3875 廣中 良一 46 山口 B1 4.54 23% 0.18 117 22.12 一般 52255254 0 0
3885 久田 武 49 愛知 A2 5.76 41% 0.16 147 22.11 一般 2652123 0 0
3909 佐々木 康幸 49 静岡 A1 6.65 50% 0.12 93 22.3 一般 62欠欠 1 0
3950 石川 哲秀 47 大阪 B1 4.03 23% 0.16 108 22.2 一般 4644566 0 0
3977 山本 兼士 45 大阪 B1 4.22 22% 0.17 67 22.12 一般 161631536 0 0
3988 古川 誠之 44 愛知 A2 5.93 43% 0.13 101 22.11 一般 26463632 2 0
4078 渡辺 史之 44 群馬 B1 4.04 22% 0.19 106 23.4 一般 53266625654 0 0
4086 寺本 重宣 43 東京 A2 5.71 33% 0.14 112 23.1 一般 3132242526 1 0
4095 福来 剛 41 東京 A1 7.49 58% 0.14 126 22.3 一般 1222211415 1 0
4134 杉山 貴博 42 東京 A2 5.62 38% 0.17 118 22.12 一般 3332655451 0 0
4203 小倉 康典 40 群馬 B1 4.21 31% 0.17 90 23.1 一般 234251523 0 0
4258 関根 彰人 39 埼玉 B1 4.50 19% 0.18 98
4261 岡 祐臣 39 三重 A1 6.26 48% 0.16 109 23.5 一般 251121114113 5 0
4288 永田 啓二 38 福岡 A2 6.70 50% 0.15 88
4355 小川 広大 39 福岡 B1 4.12 17% 0.20 117 22.5 一般 3464353463 0 0
4357 田中 和也 38 大阪 A1 6.78 54% 0.17 120 22.11 一般 45142333412 1 0
4361 柳生 泰二 38 山口 A1 6.83 51% 0.16 101 23.4 G1 415456124 2 1
4370 山口 達也 36 岡山 A1 6.38 47% 0.15 134
4376 藤田 靖弘 39 静岡 A2 5.99 39% 0.15 134 22.12 一般 12332431522 0 0
4421 森作 広大 34 東京 B1 4.76 20% 0.17 74 22.11 一般 3464446 0 0
4488 小山 勉 36 埼玉 A2 6.10 45% 0.16 100 21.12 一般 142142F 1 0
4581 吉村 誠 33 静岡 A2 5.98 41% 0.13 132 23.2 一般 32632321554 0 0
4592 小林 孝弘 42 山口 B1 4.07 21% 0.19 99 21.12 一般 6613341 0 0
4626 伊藤 紘章 37 愛知 A2 5.65 39% 0.17 79 22.11 一般 241312341 0 0
4644 山田 亮太 44 東京 A1 6.25 47% 0.15 119 21.12 一般 4231522 0 0
4729 佐藤 謙史朗 34 福岡 B1 4.18 20% 0.16 87 21.10 一般 332434542 0 0
4808 松尾 拓 34 三重 A2 5.61 31% 0.15 104 23.4 一般 531335231634 4 0
4809 外崎 悟 34 埼玉 B1 5.64 34% 0.15 50 22.1 一般 4353556644 0 0
4824 松井 洪弥 30 三重 A1 6.42 43% 0.14 91 23.4 一般 14414315314 4 0
4906 鈴木 雅希 28 東京 B1 4.67 27% 0.16 99 22.9 一般 35633663 0 0
5041 荒牧 凪沙 24 福岡 B1 3.19 9% 0.19 84 22.2 一般 545466転6 0 0
5044 渡邉 健 24 東京 B1 4.24 24% 0.17 100 22.6 G3 555 0 0
5170 佐藤 太亮 22 岡山 B1 3.09 10% 0.17 97 22.8 一般 635656665 0 0
5187 小坂 風太 23 福井 B1 3.13 7% 0.18 89 22.7 一般 654663556 0 0
5190 大月 遊雅 22 東京 B2 1.71 2% 0.23 41 22.11 一般 3666566 0 0
5285 若林 麗 24 東京 B2
5301 岩下 巧斗 20 群馬 B2
5304 井田 涼介 20 群馬 B2

※選手の年齢は5/26のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

    SELECT