一般
ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯争奪戦
6/20(火) 21(水) 22(木) 23(金) 24(土) 25(日)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][津成績:2021/6/1~2023/6/17 :準優出、:優出]
全国成績 津成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
4856 豊田 健士郎 27 三重 A1 6.72 43% 0.15 139 23.4 一般 11212131111 8 2
4883 岡部 大輝 27 東京 A2 5.87 43% 0.13 114 23.6 一般 F35324354 0 0
4914 吉田 裕平 26 愛知 A1 6.93 53% 0.14 110 22.6 G3 422246422 0 0
4958 溝口 海義也 27 福岡 A1 6.29 42% 0.15 126 23.4 G1 166621255 0 0
4966 田川 大貴 25 長崎 A2 5.74 36% 0.16 111 22.8 一般 25546132欠欠 0 0
4981 牧山 敦也 26 佐賀 B1 4.75 28% 0.17 97 22.8 一般 5232441516 0 0
4985 井本 昌也 26 山口 A2 5.64 38% 0.18 155 22.8 一般 5転5226611 0 0
4991 宗行 治哉 25 広島 B1 5.07 30% 0.19 107
5000 岡本 翔太郎 28 山口 B1 4.23 19% 0.16 87 22.6 一般 34146253落6 0 0
5002 上田 健太 27 愛知 A2 5.41 33% 0.15 115 22.8 一般 31435転6欠 0 0
5010 宇留田 翔平 26 三重 B1 4.98 29% 0.16 93 23.4 一般 34433534263 0 0
5011 高木 圭大 26 長崎 B1 4.50 24% 0.15 50
5014 梶山 涼斗 25 佐賀 B1 3.97 20% 0.15 97 22.8 一般 2265345不欠 0 0
5015 高橋 竜矢 25 広島 A1 6.65 50% 0.13 139
5016 宮田 龍馬 25 兵庫 A2 6.22 43% 0.16 121 22.11 一般 6444213342 0 0
5018 竹下 大樹 24 福岡 A1 6.30 41% 0.16 121 22.8 一般 11326131321 0 0
5022 伊藤 尚汰 28 福岡 B1 3.42 10% 0.19 67 22.12 一般 4566不 0 0
5027 重冨 勇哉 26 山口 B1 4.53 22% 0.17 94
5032 谷口 知優 25 香川 B1 4.28 19% 0.18 72
5035 櫻井 優 25 埼玉 B1 4.84 31% 0.19 91 22.9 一般 641146451251 0 0
5042 畑田 汰一 24 埼玉 A2 6.61 47% 0.15 71 23.1 一般 25262321524 0 0
5048 眞鳥 康太 29 長崎 B1 3.93 11% 0.20 89
5058 前原 大道 26 岡山 A2 5.88 42% 0.18 89
5060 数原 魁 26 兵庫 B1 4.39 21% 0.18 90 23.5 一般 433243254656 0 0
5074 大澤 誠也 27 愛知 B1 4.44 20% 0.17 115 23.3 一般 36616546566 0 0
5083 柳瀬 幹太 24 山口 B1 4.01 16% 0.16 112
5089 前田 翔 23 愛知 A2 5.95 37% 0.18 131 23.3 一般 6255 1 0
5096 上原 崚 27 東京 B1 3.19 11% 0.16 105 22.7 一般 636626566 0 0
5098 大江 純 27 愛知 B1 3.80 17% 0.17 90 22.5 一般 66633516 0 0
5111 三村 岳人 23 岡山 B1 4.26 27% 0.17 74
5127 沼田 大都 26 愛知 B1 2.13 5% 0.21 67 23.4 一般 6626転25564 0 0
5130 上野 拓馬 25 三重 B1 2.88 7% 0.22 65 23.5 一般 153234326546 0 0
5132 中野 希一 24 埼玉 B1 4.35 20% 0.16 104
5159 笠間 憲哉 25 愛知 B1 2.18 6% 0.20 50 22.2 一般 56666 0 0
5160 藤森 陸斗 24 福岡 B1 3.76 16% 0.15 100
5166 仲道 大輔 23 愛知 B1 4.03 9% 0.18 91 23.4 一般 3334626443 0 0
5167 小川 竜太朗 23 埼玉 B1 3.30 6% 0.16 90 23.5 一般 321転4165456 0 0
5183 中野 孝二 24 三重 B1 2.93 13% 0.16 73 23.4 一般 4565244656 0 0
5196 鰐部 太空海 21 愛知 B2 3.48 14% 0.20 71 23.4 一般 5435565644 0 0
5201 村上 宗太郎 20 東京 B1 2.79 7% 0.16 84 22.6 一般 636666636 0 0
5211 高井 駿弥 24 愛知 B2 1.61 1% 0.18 70 22.12 一般 556664転66 0 0
5220 青木 蓮 22 埼玉 B1 2.69 7% 0.17 99 22.8 一般 466666転 0 0
5232 樅山 拓馬 25 愛知 B2 0.18 68 23.1 一般 56666 0 0
5256 中山 翔太 19 三重 B1 2.20 4% 0.16 95 23.5 一般 55663 0 0
5257 西丸 侑太朗 19 香川 B1 2.09 5% 0.17 57
5275 松田 淳平 21 三重 B2 23.4 一般 5554656524 0 0

※選手の年齢は6/25のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

    SELECT