3/23 | 津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ | 1日目 |
得点率情報
※優勝戦日の前日まで更新。
【初日(3/22)終了時点】
順 位 |
登番 | 選手名 | 級 別 |
得点率 | 日別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | |||||||
1 | 4466 | 南 佑典 | A2 | 10.50 | 1 | ||||||
1 | |||||||||||
2 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 10.50 | 2 | ||||||
1 | |||||||||||
3 | 4114 | 深澤 達徳 | B1 | 10.00 | 1 | ||||||
4 | 4022 | 待鳥 雄紀 | A2 | 10.00 | 1 | ||||||
5 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 9.50 | 2 | ||||||
2 | |||||||||||
6 | 4261 | 岡 祐臣 | A1 | 9.00 | 2 | ||||||
7 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 8.50 | 2 | ||||||
3 | |||||||||||
8 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 8.00 | 3 | ||||||
1 | |||||||||||
9 | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 8.00 | 1 | ||||||
5 | |||||||||||
10 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 8.00 | 2 | ||||||
11 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 8.00 | 2 | ||||||
12 | 3811 | 石田 章央 | A1 | 7.50 | 1 | ||||||
6 | |||||||||||
13 | 3852 | 澤 大介 | B1 | 7.00 | 1 | ||||||
4 | |||||||||||
14 | 4012 | 中村 有裕 | B2 | 7.00 | 4 | ||||||
1 | |||||||||||
15 | 3290 | 倉谷 和信 | B1 | 7.00 | 2 | ||||||
3 | |||||||||||
16 | 3445 | 加藤 高史 | B1 | 7.00 | 2 | ||||||
3 | |||||||||||
17 | 4877 | 鈴谷 一平 | A2 | 7.00 | 3 | ||||||
18 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 6.00 | 5 | ||||||
1 | |||||||||||
19 | 4700 | 金子 和之 | B1 | 6.00 | 4 | ||||||
2 | |||||||||||
20 | 4381 | 田路 朋史 | B1 | 6.00 | 3 | ||||||
3 | |||||||||||
21 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 6.00 | 3 | ||||||
22 | 3105 | 内山 文典 | B1 | 6.00 | 3 | ||||||
23 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 6.00 | 3 | ||||||
24 | 4945 | 上村 宏太 | B1 | 4.50 | 2 | ||||||
6 | |||||||||||
25 | 5089 | 前田 翔 | A2 | 4.50 | 6 | ||||||
2 | |||||||||||
26 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 4.50 | 4 | ||||||
4 | |||||||||||
27 | 4043 | 桐本 康臣 | A1 | 4.50 | 5 | ||||||
4 | |||||||||||
28 | 4650 | 中山 雄太 | A2 | 4.00 | 3 | ||||||
5 | |||||||||||
29 | 3690 | 河合 三弘 | B1 | 4.00 | 4 | ||||||
4 | |||||||||||
30 | 4509 | 平見 真彦 | A2 | 3.50 | 3 | ||||||
6 | |||||||||||
31 | 4060 | 島田 一生 | B1 | 3.50 | 4 | ||||||
6 | |||||||||||
32 | 4506 | 稗田 聖也 | A2 | 3.00 | 5 | ||||||
5 | |||||||||||
33 | 3563 | 堤 昇 | A2 | 2.50 | 4 | ||||||
6 | |||||||||||
34 | 3517 | 高橋 勲 | B2 | 2.00 | 1 | ||||||
4 | |||||||||||
35 | 4215 | 吉島 祥之 | A2 | 2.00 | 5 | ||||||
36 | 3591 | 後藤 孝義 | B1 | 2.00 | 5 | ||||||
37 | 4151 | 下河 誉史 | B1 | 2.00 | 5 | ||||||
38 | 4662 | 片山 雅雄 | B2 | 2.00 | 5 | ||||||
39 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 2.00 | 5 | ||||||
40 | 4211 | 村田 敦 | B1 | 1.50 | 5 | ||||||
6 | |||||||||||
41 | 5275 | 松田 淳平 | B2 | 1.00 | 6 | ||||||
6 | |||||||||||
42 | 4340 | 土性 雅也 | B1 | 1.00 | 6 | ||||||
43 | 4561 | 藤山 翔大 | B1 | 1.00 | 6 | ||||||
44 | 5269 | 山口 晃朋 | B2 | 1.00 | 6 | ||||||
日別成績 >> ○:準優出、●:優出
高橋 勲:1-4R不良航法、加瀬 智宏:帰郷