D-Plusカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4545 | 岡村慶太 | A1 | 1 | .12 | 1.50.5 |
2 | 2 | 4785 | 木幡純也 | B1 | 2 | .19 | 1.52.2 |
3 | 3 | 5153 | 佐藤ほのか | B1 | 3 | .16 | 1.53.9 |
4 | 5 | 4623 | 中北将史 | B1 | 5 | .14 | 1.54.6 |
5 | 4 | 4651 | 佐藤大騎 | B1 | 4 | .17 | - |
6 | 6 | 5196 | 鰐部太空海 | B2 | 6 | .19 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-2-3 |
2,840円 |
9 |
3連複 |
1=2=3 |
1,210円 |
4 |
拡連複 |
1=2 |
250円 |
4 |
1=3 |
1,050円 |
8 | |
2=3 |
1,050円 |
8 | |
2連単 |
1-2 |
370円 |
3 |
2連複 |
1=2 |
380円 |
3 |
単勝 |
1 |
150円 |
- |
複勝 |
1 |
140円 |
- |
2 |
320円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
晴れ | 3cm | 向かい風 | 5m |