D-Plusカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4797 | 中山将 | B1 | 4 | .17 | 1.59.5 |
2 | 2 | 4402 | 乙藤智史 | B1 | 2 | .18 | 2.01.2 |
3 | 1 | 3611 | 岩崎芳美 | A1 | 1 | .22 | 2.01.6 |
4 | 3 | 3911 | 鈴木猛 | B1 | 3 | .17 | 2.04.3 |
5 | 6 | 5228 | 若林樹蘭 | B1 | 6 | .16 | - |
転 | 5 | 4785 | 木幡純也 | B1 | 5 | .20 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
4-2-1 |
7,090円 |
22 |
3連複 |
1=2=4 |
500円 |
3 |
拡連複 |
2=4 |
240円 |
4 |
1=4 |
200円 |
3 | |
1=2 |
150円 |
1 | |
2連単 |
4-2 |
2,620円 |
8 |
2連複 |
2=4 |
770円 |
4 |
単勝 |
4 |
1,310円 |
- |
複勝 |
4 |
520円 |
- |
2 |
160円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
晴れ | 5cm | 向かい風 | 7m |