D-Plusカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4794 | 和田拓也 | A2 | 3 | .15 | 1.14.4 |
2 | 3 | 3868 | 尾形栄治 | B1 | 4 | .15 | 1.15.8 |
3 | 4 | 2876 | 鈴木幸夫 | B1 | 1 | .25 | 1.16.4 |
4 | 6 | 4207 | 松下一也 | A1 | 6 | .17 | 1.16.5 |
5 | 1 | 4942 | 柴田朋哉 | B1 | 2 | .37 | - |
6 | 5 | 3993 | 永井聖美 | A2 | 5 | .14 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
2-3-4 |
7,080円 |
33 |
3連複 |
2=3=4 |
1,310円 |
7 |
拡連複 |
2=3 |
380円 |
4 |
2=4 |
330円 |
3 | |
3=4 |
890円 |
14 | |
2連単 |
2-3 |
850円 |
1 |
2連複 |
2=3 |
560円 |
1 |
単勝 |
2 |
130円 |
- |
複勝 |
2 |
100円 |
- |
3 |
200円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
晴れ | 5cm | 向かい風 | 7m |