D-Plusカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4042 | 丸岡正典 | A1 | 4 | .26 | 1.14.7 |
2 | 2 | 4428 | 有賀達也 | A2 | 2 | .24 | 1.16.0 |
3 | 6 | 3505 | 山田竜一 | A2 | 6 | .35 | 1.17.1 |
4 | 3 | 3982 | 福田理 | B1 | 3 | .26 | 1.17.3 |
5 | 1 | 5082 | 一色凌雅 | B1 | 1 | .67 | - |
6 | 5 | 4651 | 佐藤大騎 | B1 | 5 | .26 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
4-2-6 |
1,540円 |
2 |
3連複 |
2=4=6 |
370円 |
2 |
拡連複 |
2=4 |
120円 |
1 |
4=6 |
200円 |
4 | |
2=6 |
270円 |
6 | |
2連単 |
4-2 |
610円 |
2 |
2連複 |
2=4 |
370円 |
2 |
単勝 |
4 |
300円 |
- |
複勝 |
4 |
180円 |
- |
2 |
160円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
晴れ | 5cm | 向かい風 | 7m |