マンスリーBOATRACE杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4302 | 西野翔太 | A2 | 2 | .10 | 1.48.8 |
2 | 3 | 3872 | 岡田憲行 | A1 | 3 | .15 | 1.50.7 |
3 | 5 | 3576 | 白水勝也 | A1 | 5 | .22 | 1.51.7 |
4 | 1 | 4209 | 藤田竜弘 | A2 | 1 | .11 | 1.53.3 |
5 | 6 | 4233 | 亀山雅幸 | B1 | 6 | .25 | - |
6 | 4 | 3580 | 水口由紀 | B1 | 4 | .20 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
2-3-5 |
2,920円 |
9 |
3連複 |
2=3=5 |
920円 |
4 |
拡連複 |
2=3 |
240円 |
5 |
2=5 |
130円 |
1 | |
3=5 |
250円 |
6 | |
2連単 |
2-3 |
2,050円 |
8 |
2連複 |
2=3 |
1,370円 |
6 |
単勝 |
2 |
230円 |
- |
複勝 |
2 |
320円 |
- |
3 |
360円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 1cm | 向かい風 | 2m |