マンスリーBOATRACE杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3562 | 山下和彦 | A1 | 1 | .24 | 1.48.8 |
2 | 2 | 3772 | 一柳和孝 | A2 | 2 | .23 | 1.50.7 |
3 | 6 | 3455 | 谷本幸司 | A2 | 6 | .24 | 1.51.9 |
4 | 5 | 4625 | 渡邊裕貴 | B1 | 5 | .21 | 1.53.3 |
5 | 3 | 4208 | 三浦永理 | A1 | 3 | .22 | - |
6 | 4 | 4118 | 宇佐見淳 | A2 | 4 | .19 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-2-6 |
2,620円 |
9 |
3連複 |
1=2=6 |
1,680円 |
6 |
拡連複 |
1=2 |
220円 |
3 |
1=6 |
450円 |
9 | |
2=6 |
310円 |
5 | |
2連単 |
1-2 |
460円 |
3 |
2連複 |
1=2 |
230円 |
1 |
単勝 |
1 |
120円 |
- |
複勝 |
1 |
100円 |
- |
2 |
280円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 1cm | 向かい風 | 1m |