マンスリーBOATRACE杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3876 | 中辻崇人 | A1 | 2 | .01 | 1.48.6 |
2 | 5 | 4852 | 川原祐明 | A1 | 5 | .08 | 1.49.6 |
3 | 3 | 3499 | 市川哲也 | A1 | 3 | .06 | 1.52.0 |
4 | 4 | 4308 | 河村了 | A1 | 4 | .09 | 1.52.9 |
5 | 6 | 3931 | 黒崎竜也 | A1 | 6 | .04 | - |
6 | 1 | 4042 | 丸岡正典 | A1 | 1 | .08 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
2-5-3 |
35,500円 |
53 |
3連複 |
2=3=5 |
5,170円 |
12 |
拡連複 |
2=5 |
300円 |
5 |
2=3 |
410円 |
7 | |
3=5 |
1,340円 |
12 | |
2連単 |
2-5 |
8,600円 |
14 |
2連複 |
2=5 |
5,280円 |
10 |
単勝 |
2 |
290円 |
- |
複勝 |
2 |
380円 |
- |
5 |
910円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 0cm | 無風 | 0m |