マンスリーBOATRACE杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3392 | 小森信雄 | B1 | 1 | .15 | 1.49.5 |
2 | 3 | 4233 | 亀山雅幸 | B1 | 3 | .15 | 1.51.2 |
3 | 4 | 4231 | 鈴木裕隆 | B1 | 4 | .15 | 1.52.1 |
4 | 5 | 3302 | 谷川里江 | B1 | 5 | .15 | 1.53.8 |
5 | 6 | 5267 | 石本裕武 | B2 | 6 | .11 | - |
6 | 2 | 3516 | 吉原聖人 | B1 | 2 | .13 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-3-4 |
1,530円 |
4 |
3連複 |
1=3=4 |
840円 |
3 |
拡連複 |
1=3 |
140円 |
1 |
1=4 |
280円 |
5 | |
3=4 |
490円 |
9 | |
2連単 |
1-3 |
380円 |
1 |
2連複 |
1=3 |
210円 |
1 |
単勝 |
1 |
190円 |
- |
複勝 |
1 |
100円 |
- |
3 |
100円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 0cm | 無風 | 0m |