マンスリーBOATRACE杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4894 | 原村拓也 | B1 | 1 | .17 | 1.49.2 |
2 | 5 | 3931 | 黒崎竜也 | A1 | 5 | .26 | 1.49.6 |
3 | 3 | 4834 | 浜本裕己 | B1 | 3 | .19 | 1.52.3 |
4 | 4 | 3772 | 一柳和孝 | A2 | 4 | .21 | 1.53.3 |
5 | 6 | 4302 | 西野翔太 | A2 | 6 | .23 | - |
6 | 2 | 3532 | 柴田光 | A2 | 2 | .18 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-5-3 |
5,810円 |
23 |
3連複 |
1=3=5 |
2,510円 |
10 |
拡連複 |
1=5 |
200円 |
2 |
1=3 |
550円 |
10 | |
3=5 |
690円 |
11 | |
2連単 |
1-5 |
640円 |
2 |
2連複 |
1=5 |
990円 |
5 |
単勝 |
1 |
230円 |
- |
複勝 |
1 |
310円 |
- |
5 |
360円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 1cm | 向かい風 | 1m |