マンスリーBOATRACE杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4225 | 土屋千明 | B1 | 5 | .10 | 1.50.4 |
2 | 4 | 4208 | 三浦永理 | A1 | 4 | .09 | 1.51.5 |
3 | 3 | 3474 | 松瀬弘美 | B1 | 3 | .16 | 1.52.7 |
4 | 2 | 3580 | 水口由紀 | B1 | 2 | .21 | 1.53.9 |
5 | 6 | 4243 | 西村歩 | B2 | 6 | .11 | - |
6 | 1 | 3302 | 谷川里江 | B1 | 1 | .20 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
5-4-3 |
18,220円 |
51 |
3連複 |
3=4=5 |
2,240円 |
6 |
拡連複 |
4=5 |
530円 |
5 |
3=5 |
1,240円 |
10 | |
3=4 |
500円 |
4 | |
2連単 |
5-4 |
7,930円 |
15 |
2連複 |
4=5 |
1,050円 |
5 |
単勝 |
5 |
4,650円 |
- |
複勝 |
5 |
570円 |
- |
4 |
180円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 1cm | 向かい風 | 1m |