マンスリーBOATRACE杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4737 | 竹井貴史 | A1 | 5 | .23 | 1.49.4 |
2 | 1 | 4131 | 原豊土 | A2 | 1 | .11 | 1.51.4 |
3 | 2 | 4852 | 川原祐明 | A1 | 2 | .10 | 1.52.8 |
4 | 4 | 3532 | 柴田光 | A2 | 4 | .10 | 1.52.9 |
5 | 3 | 4035 | 杉江浩明 | B1 | 3 | .13 | - |
6 | 6 | 3663 | 木山和幸 | B1 | 6 | .30 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
5-1-2 |
6,220円 |
25 |
3連複 |
1=2=5 |
400円 |
2 |
拡連複 |
1=5 |
140円 |
3 |
2=5 |
200円 |
4 | |
1=2 |
140円 |
2 | |
2連単 |
5-1 |
3,350円 |
13 |
2連複 |
1=5 |
440円 |
2 |
単勝 |
5 |
750円 |
- |
複勝 |
5 |
310円 |
- |
1 |
100円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 1cm | 向かい風 | 2m |