スポーツ報知ビクトリーカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4731 | 間野兼礼 | A2 | 1 | .18 | 1.49.8 |
2 | 5 | 4813 | 宮内直哉 | B1 | 5 | .19 | 1.52.0 |
3 | 2 | 4195 | 前川守嗣 | A2 | 2 | .25 | 1.53.1 |
4 | 4 | 3784 | 中島友和 | B1 | 4 | .21 | 1.54.5 |
5 | 6 | 4549 | 小林文彦 | A2 | 6 | .19 | - |
6 | 3 | 4356 | 長岡良也 | A1 | 3 | .22 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-5-2 |
30,470円 |
53 |
3連複 |
1=2=5 |
3,100円 |
12 |
拡連複 |
1=5 |
1,910円 |
11 |
1=2 |
360円 |
3 | |
-- | -- | -- | |
2連単 |
1-5 |
7,130円 |
14 |
2連複 |
1=5 |
4,500円 |
9 |
単勝 |
1 |
220円 |
- |
複勝 |
1 |
140円 |
- |
5 |
1,350円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
晴れ | 2cm | 追い風 | 3m |