スポーツ報知ビクトリーカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4804 | 高田ひかる | A1 | 3 | .12 | 1.50.0 |
2 | 4 | 4791 | 黒澤めぐみ | B1 | 4 | .10 | 1.51.0 |
3 | 1 | 4893 | 渡邉真奈美 | B1 | 1 | .14 | 1.53.5 |
4 | 5 | 5013 | 山下夏鈴 | B2 | 5 | .10 | 1.53.5 |
5 | 6 | 4088 | 野田祥子 | B1 | 6 | .24 | - |
6 | 2 | 4965 | 福岡泉水 | B1 | 2 | .15 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
3-4-1 |
1,440円 |
4 |
3連複 |
1=3=4 |
370円 |
2 |
拡連複 |
3=4 |
170円 |
2 |
1=3 |
150円 |
1 | |
1=4 |
190円 |
3 | |
2連単 |
3-4 |
400円 |
2 |
2連複 |
3=4 |
380円 |
2 |
単勝 |
3 |
250円 |
- |
複勝 |
3 |
120円 |
- |
4 |
220円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
晴れ | 2cm | 追い風 | 3m |