スポーツ報知ビクトリーカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4361 | 柳生泰二 | A1 | 3 | .09 | 1.49.8 |
2 | 4 | 3882 | 新田智彰 | A2 | 4 | .20 | 1.51.7 |
3 | 6 | 4794 | 和田拓也 | A2 | 6 | .14 | 1.52.8 |
4 | 2 | 4905 | 土井祥伍 | B1 | 2 | .13 | 1.54.0 |
5 | 1 | 4648 | 木村亮太 | B1 | 1 | .15 | - |
6 | 5 | 3471 | 赤峰和也 | B1 | 5 | .18 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
3-4-6 |
870円 |
1 |
3連複 |
3=4=6 |
480円 |
2 |
拡連複 |
3=4 |
120円 |
2 |
3=6 |
200円 |
3 | |
4=6 |
680円 |
9 | |
2連単 |
3-4 |
460円 |
1 |
2連複 |
3=4 |
420円 |
2 |
単勝 |
3 |
220円 |
- |
複勝 |
3 |
130円 |
- |
4 |
150円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
晴れ | 1cm | 追い風 | 2m |