スポーツ報知ビクトリーカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4228 | 吉田慎二郎 | A2 | 1 | .18 | 1.49.9 |
2 | 2 | 4229 | 市川美宏 | B1 | 2 | .22 | 1.50.9 |
3 | 4 | 4090 | 中村尊 | A1 | 4 | .26 | 1.51.5 |
4 | 5 | 5034 | 若林義人 | B1 | 5 | .23 | 1.53.6 |
5 | 6 | 4593 | 小坂宗司 | A2 | 6 | .32 | - |
6 | 3 | 4091 | 荒田泰明 | B1 | 3 | .20 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-2-4 |
1,310円 |
3 |
3連複 |
1=2=4 |
480円 |
2 |
拡連複 |
1=2 |
160円 |
2 |
1=4 |
110円 |
1 | |
2=4 |
200円 |
3 | |
2連単 |
1-2 |
580円 |
3 |
2連複 |
1=2 |
490円 |
3 |
単勝 |
1 |
190円 |
- |
複勝 |
1 |
120円 |
- |
2 |
220円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
晴れ | 1cm | 追い風 | 2m |