津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4276 | 鈴木勝博 | A1 | 3 | .19 | 1.50.8 |
2 | 2 | 3811 | 石田章央 | A1 | 2 | .25 | 1.52.1 |
3 | 1 | 3563 | 堤昇 | A2 | 1 | .25 | 1.54.9 |
4 | 4 | 3445 | 加藤高史 | B1 | 4 | .24 | 1.55.5 |
5 | 5 | 5089 | 前田翔 | A2 | 5 | .27 | - |
6 | 6 | 4461 | 安田吉宏 | B1 | 6 | .33 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
3-2-1 |
2,770円 |
11 |
3連複 |
1=2=3 |
210円 |
1 |
拡連複 |
2=3 |
130円 |
1 |
1=3 |
160円 |
3 | |
1=2 |
130円 |
2 | |
2連単 |
3-2 |
890円 |
5 |
2連複 |
2=3 |
400円 |
3 |
単勝 |
3 |
410円 |
- |
複勝 |
3 |
100円 |
- |
2 |
220円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 2cm | 追い風 | 4m |