津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4114 | 深澤達徳 | B1 | 1 | .12 | 1.50.5 |
2 | 2 | 3563 | 堤昇 | A2 | 2 | .23 | 1.52.0 |
3 | 5 | 4561 | 藤山翔大 | B1 | 5 | .16 | 1.53.6 |
4 | 4 | 3105 | 内山文典 | B1 | 4 | .17 | 1.54.6 |
5 | 6 | 4261 | 岡祐臣 | A1 | 6 | .16 | - |
6 | 3 | 4215 | 吉島祥之 | A2 | 3 | .22 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-2-5 |
3,220円 |
6 |
3連複 |
1=2=5 |
840円 |
3 |
拡連複 |
1=2 |
290円 |
3 |
1=5 |
510円 |
13 | |
2=5 |
460円 |
11 | |
2連単 |
1-2 |
560円 |
1 |
2連複 |
1=2 |
260円 |
1 |
単勝 |
1 |
230円 |
- |
複勝 |
1 |
100円 |
- |
2 |
280円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 2cm | 追い風 | 3m |