津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4381 | 田路朋史 | B1 | 2 | .11 | 1.51.2 |
2 | 1 | 3445 | 加藤高史 | B1 | 1 | .23 | 1.51.8 |
3 | 5 | 4483 | 北野輝季 | A1 | 5 | .14 | 1.53.7 |
4 | 4 | 4022 | 待鳥雄紀 | A2 | 4 | .14 | 1.55.0 |
5 | 3 | 4509 | 平見真彦 | A2 | 3 | .09 | - |
6 | 6 | 4068 | 幸田智裕 | B1 | 6 | .19 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
2-1-5 |
3,170円 |
13 |
3連複 |
1=2=5 |
600円 |
4 |
拡連複 |
1=2 |
200円 |
3 |
2=5 |
470円 |
10 | |
1=5 |
140円 |
1 | |
2連単 |
2-1 |
980円 |
5 |
2連複 |
1=2 |
360円 |
1 |
単勝 |
2 |
640円 |
- |
複勝 |
2 |
100円 |
- |
1 |
110円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 2cm | 追い風 | 3m |