津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3956 | 横澤剛治 | A2 | 1 | .13 | 1.51.5 |
2 | 4 | 4461 | 安田吉宏 | B1 | 4 | .15 | 1.52.6 |
3 | 3 | 4662 | 片山雅雄 | B2 | 3 | .16 | 1.54.6 |
4 | 6 | 5275 | 松田淳平 | B2 | 6 | .09 | 1.56.0 |
5 | 5 | 4565 | 西村豪洋 | B1 | 5 | .16 | - |
6 | 2 | 3517 | 高橋勲 | B2 | 2 | .14 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-4-3 |
3,520円 |
13 |
3連複 |
1=3=4 |
2,630円 |
7 |
拡連複 |
1=4 |
160円 |
2 |
1=3 |
240円 |
5 | |
3=4 |
1,050円 |
9 | |
2連単 |
1-4 |
670円 |
2 |
2連複 |
1=4 |
630円 |
3 |
単勝 |
1 |
100円 |
- |
複勝 |
1 |
100円 |
- |
4 |
230円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 3cm | 追い風 | 5m |