津PR最終戦BTS養老開設6周年記念よーたんカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4119 | 泥谷一毅 | B1 | 1 | .17 | 1.53.7 |
2 | 6 | 4344 | 新田雄史 | A1 | 5 | .16 | 1.54.9 |
3 | 5 | 5269 | 山口晃朋 | B2 | 6 | .17 | 1.56.2 |
4 | 3 | 3591 | 後藤孝義 | B1 | 3 | .19 | 1.58.2 |
5 | 2 | 5089 | 前田翔 | A2 | 2 | .13 | - |
6 | 4 | 4060 | 島田一生 | B1 | 4 | .29 | - |
勝式 | 組番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
1-6-5 |
26,200円 |
51 |
3連複 |
1=5=6 |
6,240円 |
13 |
拡連複 |
1=6 |
170円 |
2 |
1=5 |
1,600円 |
12 | |
5=6 |
1,030円 |
11 | |
2連単 |
1-6 |
450円 |
1 |
2連複 |
1=6 |
400円 |
3 |
単勝 |
1 |
190円 |
- |
複勝 |
1 |
130円 |
- |
6 |
150円 |
- |
天候 | 波高 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|
雨 | 5cm | 追い風 | 6m |