3連単出目ランキング
[集計期間]2022/3/20~2023/3/22
順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2-3 8.4%   1,028
2 1-2-4 6.7%   1,122
3 1-3-2 6.1%   1,389
4 1-3-4 4.7%   1,710
5 1-4-2 4.3%   1,770
6 1-2-5 3.9%   1,993
7 1-4-3 3.6%   2,020
8 1-3-5 2.9%   1,745
9 1-2-6 2.8%   2,450
10 2-1-3 2.6%   2,780
順位 組番 占有率 平均配当額
11 1-5-2 2.2%   3,986
11 1-4-5 2.2%   3,744
11 1-3-6 2.2%   3,120
14 1-4-6 1.9%   4,830
14 3-1-4 1.9%   3,922
14 1-5-3 1.9%   3,871
17 2-1-4 1.7%   3,755
18 2-1-6 1.3%   8,310
19 1-5-4 1.2%   6,947
20 2-1-5 1.1%   4,798
順位 組番 占有率 平均配当額
21 1-6-2 1.0%   6,227
21 1-6-3 1.0%   4,685
23 2-3-6 0.9%   13,454
23 4-2-1 0.9%   11,199
23 2-3-4 0.9%   7,898
23 1-6-5 0.9%   7,121
23 3-1-2 0.9%   6,052
28 2-3-1 0.8%   9,908
28 4-1-6 0.8%   9,297
28 4-1-5 0.8%   9,235
2連単出目ランキング
[集計期間]2022/3/20~2023/3/22
順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2 21.8%   381
2 1-3 15.9%   493
3 1-4 11.9%   669
4 2-1 6.7%   1,171
5 1-5 6.0%   1,229
6 3-1 4.1%   1,430
7 1-6 3.4%   1,829
8 2-3 3.2%   2,892
9 4-1 2.9%   2,308
10 3-2 2.7%   3,024
順位 組番 占有率 平均配当額
11 3-4 2.3%   2,968
11 2-4 2.3%   2,834
13 4-2 1.8%   4,060
14 4-3 1.5%   4,844
14 4-5 1.5%   4,043
16 5-1 1.4%   3,997
16 3-5 1.4%   3,784
18 2-5 1.3%   4,463
19 2-6 1.1%   4,060
20 5-4 0.9%   8,903
順位 組番 占有率 平均配当額
20 3-6 0.9%   7,006
20 6-1 0.9%   4,956
20 5-2 0.9%   4,844
24 4-6 0.7%   3,469
25 5-3 0.6%   6,273
25 6-2 0.6%   3,516
27 5-6 0.5%   5,797
28 6-3 0.4%   6,409
29 6-4 0.2%   8,338
30 6-5 0.1%   5,000
高配当ランキング
[集計期間]2003/9/15~2023/3/22
順位 配当金 開催日 レース 勝舟 1着 2着 3着
1 471,480 2014/6/8 2R 6-5-3 6 田野邊秀樹 (3575) 5 柳内 敬太 (4790) 3 伴  将典 (4285)
2 447,920 2016/8/13 11R 3-5-6 3 橋口 真樹 (3945) 5 鈴木 智啓 (4293) 6 沢田 昭宏 (4411)
3 424,910 2020/2/9 3R 6-5-3 6 畑  竜生 (4962) 5 梅木 敬太 (4876) 3 佐藤  悠 (4930)
4 362,350 2023/1/11 6R 5-4-2 5 松田 淳平 (5275) 4 松山 裕基 (5046) 2 土井 祥伍 (4905)
5 319,390 2020/12/5 2R 6-2-3 6 齋藤 達希 (4740) 2 宮内 直哉 (4813) 3 沖   悟 (3186)
6 296,300 2015/3/22 3R 5-4-1 5 伏島 祐介 (4815) 4 松尾  充 (4754) 1 松本 庸平 (4358)
7 278,880 2011/4/20 4R 6-4-2 6 二橋  学 (3220) 4 新開 文夫 (2376) 2 宮本 裕之 (3346)
8 270,830 2018/8/7 7R 5-2-4 5 矢橋 成介 (3644) 2 小西 英輝 (4056) 4 佐藤 大介 (3813)
9 261,560 2021/4/18 6R 6-3-2 6 高田  明 (4624) 3 秋山 広一 (3837) 2 柏野 幸二 (3436)
10 253,350 2011/4/11 6R 6-2-1 6 宮下 元胤 (4298) 2 小林 晋 (4026) 1 山本 光雄 (3761)