競走水面

水面特性
新競技棟完成でも、
枠なり進入傾向は継続
2023年12月に競技棟が新しくなった。工事期間中は、予備ピット側からのピットアウトで1号艇の1コースの進入率が99.5%と高かった。2024年12月からホーム岸側から発走するスタイルに戻りはしたが、強風などの悪天候になった場合、予備ピット側からの発走になるため、統計的には枠なりの進入率が高くなっている。
水面は広く、1マークのバック側は110mと広いため、モーター次第では全速ターンが決まりやすい。2023年12月以降の決まり手では逃げの次に捲り差しが多く、3・5コースからの決定率が比較的高くなっている。
スタートは向かい風と追い風で2艇身くらい違うため、午前・午後、天候によってもスタートが合わせにくい。節中で早めにスタート勘をつかんでいる選手に注目してみよう。
荒れやすい水面!
風向き、気温変化に注意
競走水面が面する伊勢湾は南北に縦長の地形で、太平洋からの南風の通り道。夏場はその季節風にさらされ、冬場は鈴鹿山脈からの吹きおろしをまともに受ける立地だ。
強風が吹くと水面コンディションは急激に悪化。風次第で、総体的に東海地区の中でも最も荒れやすい水面と言える。
風速は、追い風でも向かい風でも5mくらいが目安。5m以下ならあまり気にしなくても良い。風向きも風速も、1日の中で一定であることはない。
また、気温差にも注意すべき。モーター相場がガラリと変わる場合があり、水面状況の情報は常にチェックだ。
直近3ヵ月データ
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.5 | 15.5 | 9.2 | 5.6 | 6.6 | 4.7 |
| 2コース | 15.2 | 25.8 | 17.5 | 15.8 | 12.9 | 11.8 |
| 3コース | 10.4 | 22.7 | 21.0 | 17.2 | 15.5 | 12.1 |
| 4コース | 10.0 | 16.5 | 21.4 | 19.0 | 16.4 | 15.5 |
| 5コース | 5.0 | 13.2 | 18.5 | 23.6 | 21.7 | 17.1 |
| 6コース | 1.9 | 6.4 | 12.5 | 18.5 | 25.8 | 33.4 |
| コース別決まり手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ | |
| 1コース | 95.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| 2コース | 0.0 | 28.7 | 58.6 | 0.0 | 9.2 | 3.4 |
| 3コース | 0.0 | 42.5 | 11.0 | 35.6 | 9.6 | 1.4 |
| 4コース | 0.0 | 46.4 | 15.9 | 31.9 | 4.3 | 1.4 |
| 5コース | 0.0 | 28.6 | 14.3 | 48.6 | 8.6 | 0.0 |
| 6コース | 0.0 | 41.7 | 8.3 | 33.3 | 16.7 | 0.0 |
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 99.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 0.4 | 97.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 3号艇 | 0.0 | 1.1 | 95.9 | 1.7 | 1.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 92.3 | 4.2 | 1.5 |
| 5号艇 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 86.5 | 9.2 |
| 6号艇 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 8.1 | 88.1 |
季節のコース別入着率
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.6 | 15.6 | 8.2 | 5.4 | 7.0 | 5.1 |
| 2コース | 13.7 | 27.7 | 16.7 | 14.3 | 14.5 | 12.3 |
| 3コース | 12.3 | 21.4 | 21.4 | 17.0 | 15.3 | 12.1 |
| 4コース | 10.0 | 16.8 | 23.3 | 19.4 | 14.5 | 14.9 |
| 5コース | 5.7 | 12.2 | 18.1 | 23.2 | 22.2 | 17.9 |
| 6コース | 0.7 | 6.5 | 12.9 | 20.2 | 25.3 | 33.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54.4 | 15.6 | 7.4 | 9.5 | 5.6 | 6.1 |
| 2コース | 12.6 | 25.7 | 20.7 | 16.9 | 13.8 | 9.3 |
| 3コース | 12.2 | 23.7 | 18.5 | 18.0 | 14.4 | 12.5 |
| 4コース | 11.3 | 15.6 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 12.6 |
| 5コース | 7.7 | 12.8 | 19.3 | 20.3 | 20.9 | 17.5 |
| 6コース | 1.8 | 6.6 | 14.3 | 15.2 | 24.6 | 36.4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.0 | 13.9 | 9.3 | 5.6 | 6.1 | 5.6 |
| 2コース | 11.6 | 26.7 | 19.3 | 13.0 | 17.1 | 11.3 |
| 3コース | 11.9 | 20.3 | 19.1 | 18.1 | 17.7 | 11.9 |
| 4コース | 8.0 | 20.6 | 21.4 | 20.4 | 13.8 | 14.9 |
| 5コース | 6.5 | 11.6 | 18.8 | 24.0 | 20.9 | 16.8 |
| 6コース | 2.9 | 7.0 | 12.2 | 19.0 | 23.8 | 33.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 61.6 | 13.7 | 8.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 |
| 2コース | 11.0 | 30.0 | 17.4 | 13.5 | 17.4 | 9.8 |
| 3コース | 9.8 | 20.4 | 23.9 | 18.3 | 17.0 | 9.8 |
| 4コース | 9.8 | 17.6 | 19.5 | 21.7 | 13.0 | 16.2 |
| 5コース | 5.7 | 12.1 | 19.3 | 23.6 | 19.7 | 18.3 |
| 6コース | 2.3 | 6.2 | 11.5 | 16.6 | 27.0 | 35.5 |
