一般
2日目
日本モーターボート選手会会長賞
- 12/15月
- 16火
- 17水
- 18木
更新日:2025年12月16日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4544 / A1 / 福岡
11.50 23 2 11 2 5010 / A2 / 三重
11.00 11 1 1 3 4530 / A1 / 福岡
10.00 10 1 1 3 4843 / B1 / 静岡
10.00 10 1 1 5 4148 / B2 / 福岡
9.00 18 2 21 5 4052 / A1 / 徳島
9.00 9 1 2 7 4633 / B1 / 兵庫
8.50 17 2 13 8 3616 / B1 / 福岡
8.00 16 2 13 8 3852 / B1 / 三重
8.00 8 1 2 10 3813 / A1 / 愛知
7.50 15 2 16 10 4704 / A1 / 徳島
7.50 15 2 24 10 4099 / A1 / 大阪
7.50 15 2 33 13 3957 / B1 / 愛知
7.00 14 2 41 13 5196 / A2 / 愛知
7.00 14 2 14 13 4875 / B1 / 東京
7.00 14 2 14 13 5189 / B1 / 岡山
7.00 14 2 32 13 4528 / A1 / 埼玉
7.00 14 2 25 18 4804 / A2 / 三重
6.00 12 2 42 18 3294 / B1 / 静岡
6.00 12 2 42 18 4464 / B1 / 静岡
6.00 12 2 24 18 4287 / A1 / 福岡
6.00 12 2 62 18 3655 / A2 / 群馬
6.00 6 1 3 18 4274 / B1 / 東京
6.00 6 1 3 24 3385 / B1 / 東京
5.50 11 2 34 25 5205 / A2 / 静岡
5.00 10 2 52 25 3888 / B1 / 東京
5.00 10 2 43 25 4773 / A2 / 福岡
5.00 10 2 43 28 4909 / B1 / 岡山
4.00 8 2 35 28 5081 / A2 / 福岡
4.00 8 2 45 30 5007 / B1 / 東京
3.50 7 2 36 30 4281 / B1 / 埼玉
3.50 7 2 46 32 4229 / B1 / 静岡
2.00 4 2 55 32 3918 / A2 / 滋賀
2.00 2 1 5 32 4306 / B1 / 愛知
2.00 2 1 5 32 3922 / B1 / 愛知
2.00 2 1 5 32 5397 / B2 / 山口
2.00 2 1 5 37 5273 / B1 / 兵庫
1.50 3 2 65 38 3973 / B1 / 群馬
1.00 2 2 66 38 3776 / B1 / 愛知
1.00 1 1 6 38 3953 / B1 / 福岡
1.00 1 1 6 38 5387 / B2 / 山口
1.00 1 1 6 42 3664 / B1 / 埼玉
0.00 0 10 2 25 -- 3712 / B1 / 三重
-- -- -- 2 66 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(2日目) 備考 1走目 2走目 1 松田 大志郎
4544 / A1 / 福岡6R 11R 2 宇留田 翔平
5010 / A2 / 三重7R 11R 3 小野 生奈
4530 / A1 / 福岡7R 12R 3 深尾 巴恵
4843 / B1 / 静岡5R 11R 5 枝尾 賢
4148 / B2 / 福岡8R 5 興津 藍
4052 / A1 / 徳島6R 10R 7 森 智也
4633 / B1 / 兵庫4R 10R 8 中村 真
3616 / B1 / 福岡3R 12R 8 澤 大介
3852 / B1 / 三重2R 8R 10 佐藤 大介
3813 / A1 / 愛知11R 10 河野 大
4704 / A1 / 徳島5R 10R 10 吉永 則雄
4099 / A1 / 大阪4R 9R 13 大谷 直弘
3957 / B1 / 愛知5R 13 鰐部 太空海
5196 / A2 / 愛知4R 12R 13 大塚 康雅
4875 / B1 / 東京1R 11R 13 藤原 早菜
5189 / B1 / 岡山6R 13 黒井 達矢
4528 / A1 / 埼玉8R 12R 18 高田 ひかる
4804 / A2 / 三重10R 18 野中 義生
3294 / B1 / 静岡4R 8R 18 山下 友貴
4464 / B1 / 静岡4R 18 今井 貴士
4287 / A1 / 福岡3R 7R 18 本橋 克洋
3655 / A2 / 群馬1R 12R 18 長畑 友輔
4274 / B1 / 東京5R 12R 24 渡邉 睦広
3385 / B1 / 東京6R 25 刑部 亜里紗
5205 / A2 / 静岡3R 9R 25 山本 英志
3888 / B1 / 東京2R 9R 25 中川 りな
4773 / A2 / 福岡4R 11R 28 薮内 瑞希
4909 / B1 / 岡山5R 28 篠原 飛翔
5081 / A2 / 福岡9R 30 近藤 雄一郎
5007 / B1 / 東京3R 10R 30 大澤 大夢
4281 / B1 / 埼玉5R 9R 32 市川 美宏
4229 / B1 / 静岡7R 32 深井 利寿
3918 / A2 / 滋賀3R 8R 32 畔柳 俊吾
4306 / B1 / 愛知1R 7R 32 菅沼 佳昭
3922 / B1 / 愛知1R 9R 32 寺田 夢生
5397 / B2 / 山口2R 6R 37 山下 拓巳
5273 / B1 / 兵庫2R 38 崎 利仁
3973 / B1 / 群馬2R 7R 38 横井 健太
3776 / B1 / 愛知2R 10R 38 志道 吉和
3953 / B1 / 福岡1R 6R 38 戸田 海咲音
5387 / B2 / 山口1R 8R 42 鈴木 賢一
3664 / B1 / 埼玉3R -- 淺香 文武
3712 / B1 / 三重途中帰郷
-
