一般
3日目
日本モーターボート選手会会長賞
- 12/15月
- 16火
- 17水
- 18木
更新日:2025年12月17日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4544 / A1 / 福岡
9.50 38 4 1141 2 4528 / A1 / 埼玉
8.75 35 4 2511 3 4148 / B2 / 福岡
8.67 26 3 21 2 4 4099 / A1 / 大阪
8.25 33 4 3312 5 5010 / A2 / 三重
8.00 24 3 142 6 3957 / B1 / 愛知
7.33 22 3 412 6 4804 / A2 / 三重
7.33 22 3 42 1 6 3852 / B1 / 三重
7.33 22 3 2 14 9 4633 / B1 / 兵庫
7.25 29 4 1333 10 3385 / B1 / 東京
7.00 21 3 341 10 4052 / A1 / 徳島
7.00 21 3 224 12 4875 / B1 / 東京
6.75 27 4 1416 12 4704 / A1 / 徳島
6.75 27 4 2415 12 3616 / B1 / 福岡
6.75 27 4 1334 15 4530 / A1 / 福岡
6.67 20 3 162 15 3813 / A1 / 愛知
6.67 20 3 16 4 15 4464 / B1 / 静岡
6.67 20 3 242 15 5189 / B1 / 岡山
6.67 20 3 323 19 5196 / A2 / 愛知
5.75 23 4 1453 20 3655 / A2 / 群馬
5.67 17 3 326 21 4773 / A2 / 福岡
5.25 21 4 4343 22 4843 / B1 / 静岡
5.00 15 3 165 22 3888 / B1 / 東京
5.00 20 4 4325 24 4281 / B1 / 埼玉
4.75 19 4 4651 25 3922 / B1 / 愛知
4.67 14 3 5 33 26 5007 / B1 / 東京
4.00 16 4 3662 26 4287 / A1 / 福岡
4.00 16 4 6255 26 4229 / B1 / 静岡
4.00 12 3 55 2 26 4306 / B1 / 愛知
4.00 12 3 5 43 26 4909 / B1 / 岡山
4.00 12 3 354 31 3973 / B1 / 群馬
3.50 14 4 6651 31 3294 / B1 / 静岡
3.50 14 4 4266 33 5273 / B1 / 兵庫
3.00 9 3 653 33 5081 / A2 / 福岡
3.00 9 3 45 6 35 3918 / A2 / 滋賀
2.00 6 10 3 523 36 3953 / B1 / 福岡
1.67 5 3 6 55 37 3664 / B1 / 埼玉
1.33 4 10 3 254 37 5387 / B2 / 山口
1.33 4 3 665 37 5397 / B2 / 山口
1.33 4 3 5 66 -- 5205 / A2 / 静岡
-- -- -- 4 5214 -- 4274 / B1 / 東京
-- -- -- 3 3 35 -- 3712 / B1 / 三重
-- -- -- 2 66 -- 3776 / B1 / 愛知
-- -- -- 3 6 4妨 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(3日目) 備考 1走目 2走目 1 松田 大志郎
4544 / A1 / 福岡6R 12R 2 黒井 達矢
4528 / A1 / 埼玉4R 9R 3 枝尾 賢
4148 / B2 / 福岡3R 12R 4 吉永 則雄
4099 / A1 / 大阪7R 12R 5 宇留田 翔平
5010 / A2 / 三重3R 9R 6 大谷 直弘
3957 / B1 / 愛知4R 11R 6 高田 ひかる
4804 / A2 / 三重8R 12R 6 澤 大介
3852 / B1 / 三重6R 11R 9 森 智也
4633 / B1 / 兵庫1R 9R 10 渡邉 睦広
3385 / B1 / 東京5R 10R 10 興津 藍
4052 / A1 / 徳島1R 11R 12 大塚 康雅
4875 / B1 / 東京7R 10R 12 河野 大
4704 / A1 / 徳島3R 11R 12 中村 真
3616 / B1 / 福岡3R 8R 15 小野 生奈
4530 / A1 / 福岡6R 10R 15 佐藤 大介
3813 / A1 / 愛知4R 10R 15 山下 友貴
4464 / B1 / 静岡5R 12R 15 藤原 早菜
5189 / B1 / 岡山2R 10R 19 鰐部 太空海
5196 / A2 / 愛知7R 11R 20 本橋 克洋
3655 / A2 / 群馬4R 12R 21 中川 りな
4773 / A2 / 福岡8R 22 深尾 巴恵
4843 / B1 / 静岡1R 7R 22 山本 英志
3888 / B1 / 東京9R 24 大澤 大夢
4281 / B1 / 埼玉6R 25 菅沼 佳昭
3922 / B1 / 愛知2R 7R 26 近藤 雄一郎
5007 / B1 / 東京4R 26 今井 貴士
4287 / A1 / 福岡5R 9R 26 市川 美宏
4229 / B1 / 静岡2R 6R 26 畔柳 俊吾
4306 / B1 / 愛知4R 8R 26 薮内 瑞希
4909 / B1 / 岡山3R 7R 31 崎 利仁
3973 / B1 / 群馬5R 31 野中 義生
3294 / B1 / 静岡2R 33 山下 拓巳
5273 / B1 / 兵庫1R 8R 33 篠原 飛翔
5081 / A2 / 福岡5R 11R 35 深井 利寿
3918 / A2 / 滋賀3R 10R 36 志道 吉和
3953 / B1 / 福岡1R 6R 37 鈴木 賢一
3664 / B1 / 埼玉2R 8R 37 戸田 海咲音
5387 / B2 / 山口1R 5R 37 寺田 夢生
5397 / B2 / 山口2R 9R -- 刑部 亜里紗
5205 / A2 / 静岡途中帰郷 -- 長畑 友輔
4274 / B1 / 東京途中帰郷 -- 淺香 文武
3712 / B1 / 三重途中帰郷 -- 横井 健太
3776 / B1 / 愛知途中帰郷
-
