一般
3日目
第18回鳥羽一郎杯争奪戦
- 10/24土
- 25日
- 26月
- 27火
- 28水
更新日:2026年10月26日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 3613 / A2 / 東京
8.75 35 4 1231 2 4754 / A2 / 三重
8.60 43 5 2211 3 3 3256 / A1 / 東京
8.25 33 4 124 1 3 3872 / A2 / 大阪
8.25 33 4 12 23 5 5020 / B1 / 三重
8.00 32 4 4 121 5 4427 / A1 / 大阪
8.00 32 4 1261 7 4822 / A2 / 佐賀
7.75 31 4 1 143 8 4470 / A2 / 三重
7.50 30 4 15 3 1 8 3744 / A1 / 静岡
7.50 30 4 34 22 10 4379 / A2 / 東京
7.00 35 5 4611 1 10 4072 / A1 / 佐賀
7.00 28 4 16 15 10 5354 / B1 / 三重
7.00 28 4 3 421 13 3562 / A2 / 広島
6.75 27 4 2621 14 5075 / A2 / 滋賀
6.60 33 5 3 1614 15 3947 / B1 / 群馬
6.50 26 4 4133 16 3381 / B1 / 埼玉
6.40 32 5 13362 17 4982 / B1 / 兵庫
6.20 31 5 41235 18 4764 / B1 / 福岡
6.00 24 4 511 5 18 4270 / B1 / 三重
6.00 30 5 22552 20 5351 / B1 / 福岡
5.80 29 5 15343 21 4489 / B1 / 大阪
5.75 23 4 4 135 22 3873 / B1 / 広島
5.60 28 5 3344 2 23 4405 / B1 / 福井
5.40 27 5 263 25 24 4992 / B1 / 滋賀
5.20 26 5 5 2514 24 5297 / B1 / 兵庫
5.20 26 5 432 35 26 5355 / B1 / 福井
5.00 20 4 5 342 26 4335 / A1 / 東京
5.00 20 4 2554 26 3475 / B1 / 群馬
5.00 20 4 343 4 29 4044 / A1 / 大阪
4.75 19 4 53 3 5 30 4209 / A2 / 静岡
4.40 22 5 52534 31 4281 / B1 / 埼玉
4.20 21 5 446 42 32 2538 / B1 / 東京
3.80 19 5 265 53 33 3474 / B1 / 静岡
3.60 18 5 53 626 33 3965 / A1 / 滋賀
3.60 18 5 66542 35 3503 / B1 / 埼玉
3.40 17 5 662 63 36 3419 / B2 / 群馬
2.75 11 4 5 6 44 37 5402 / B2 / 群馬
2.50 10 4 6 644 38 5102 / B1 / 福岡
2.00 8 10 4 244 6 38 3620 / B1 / 福井
2.00 10 5 5 4566 38 5436 / B2 / 東京
2.00 8 4 4566 38 3528 / B1 / 愛知
2.00 8 4 654 6 42 4414 / B1 / 東京
1.75 7 10 4 62 35 43 5295 / B1 / 大阪
-1.00 -4 10 4 6556 44 5347 / B2 / 愛知
-2.25 -9 22 4 33 転 6 -- 4266 / A1 / 東京
-- -- -- 4 61転欠 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(3日目) 備考 1走目 2走目 1 角谷 健吾
3613 / A2 / 東京4R 11R 2 松尾 充
4754 / A2 / 三重8R 3 三角 哲男
3256 / A1 / 東京8R 12R 3 岡田 憲行
3872 / A2 / 大阪3R 10R 5 宮村 勇哉
5020 / B1 / 三重6R 12R 5 秦 英悟
4427 / A1 / 大阪11R 7 百武 翔
4822 / A2 / 佐賀6R 10R 8 平田 健之佑
4470 / A2 / 三重7R 11R 8 徳増 秀樹
3744 / A1 / 静岡6R 11R 10 桑島 和宏
4379 / A2 / 東京9R 10 森永 淳
4072 / A1 / 佐賀4R 10R 10 渡邊 雄斗
5354 / B1 / 三重2R 10R 13 山下 和彦
3562 / A2 / 広島5R 12R 14 中島 秀治
5075 / A2 / 滋賀1R 9R 15 寺本 昇平
3947 / B1 / 群馬11R 16 滝沢 芳行
3381 / B1 / 埼玉1R 17 中村 将隆
4982 / B1 / 兵庫2R 8R 18 小池 礼乃
4764 / B1 / 福岡3R 11R 18 岸本 雄貴
4270 / B1 / 三重3R 20 齊藤 廉
5351 / B1 / 福岡5R 21 岩川 仁士
4489 / B1 / 大阪1R 10R 22 別府 昌樹
3873 / B1 / 広島7R 23 南野 利騰
4405 / B1 / 福井2R 9R 24 廣瀬 篤哉
4992 / B1 / 滋賀3R 7R 24 南 彩寧
5297 / B1 / 兵庫1R 6R 26 萩原 丈太朗
5355 / B1 / 福井5R 10R 26 若林 将
4335 / A1 / 東京12R 26 橋本 久和
3475 / B1 / 群馬4R 12R 29 湯川 浩司
4044 / A1 / 大阪7R 12R 30 藤田 竜弘
4209 / A2 / 静岡4R 8R 31 大澤 大夢
4281 / B1 / 埼玉1R 8R 32 高橋 二朗
2538 / B1 / 東京2R 7R 33 松瀬 弘美
3474 / B1 / 静岡4R 9R 33 北中 元樹
3965 / A1 / 滋賀3R 9R 35 堂原 洋史
3503 / B1 / 埼玉5R 9R 36 栗原 謙治
3419 / B2 / 群馬2R 6R 37 塚越 陸斗
5402 / B2 / 群馬5R 38 原田 雄次
5102 / B1 / 福岡2R 38 信濃 由行
3620 / B1 / 福井1R 7R 38 市川 瑚幸
5436 / B2 / 東京6R 38 笠野 友紀恵
3528 / B1 / 愛知4R 42 大澤 真菜
4414 / B1 / 東京5R 43 田上 凜
5295 / B1 / 大阪3R 44 井澤 聖奈
5347 / B2 / 愛知8R -- 長田 頼宗
4266 / A1 / 東京途中帰郷
-
