一般
初 日
日本モーターボート選手会会長賞
- 12/15月
- 16火
- 17水
- 18木
更新日:2025年12月15日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4544 / A1 / 福岡
0.00 0 0 1 4052 / A1 / 徳島
0.00 0 0 1 4530 / A1 / 福岡
0.00 0 0 1 4287 / A1 / 福岡
0.00 0 0 1 3813 / A1 / 愛知
0.00 0 0 1 4528 / A1 / 埼玉
0.00 0 0 1 4099 / A1 / 大阪
0.00 0 0 1 4148 / B2 / 福岡
0.00 0 0 1 4704 / A1 / 徳島
0.00 0 0 1 3655 / A2 / 群馬
0.00 0 0 1 5196 / A2 / 愛知
0.00 0 0 1 3918 / A2 / 滋賀
0.00 0 0 1 5205 / A2 / 静岡
0.00 0 0 1 4773 / A2 / 福岡
0.00 0 0 1 4804 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 5081 / A2 / 福岡
0.00 0 0 1 5010 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 3385 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 3616 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 3852 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 3888 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 4281 / B1 / 埼玉
0.00 0 0 1 4306 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 4909 / B1 / 岡山
0.00 0 0 1 4843 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 4875 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 3957 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 4633 / B1 / 兵庫
0.00 0 0 1 3664 / B1 / 埼玉
0.00 0 0 1 3712 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4464 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 4274 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 4229 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 5189 / B1 / 岡山
0.00 0 0 1 3973 / B1 / 群馬
0.00 0 0 1 5007 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 5273 / B1 / 兵庫
0.00 0 0 1 3294 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 3776 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 3953 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 3922 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 5387 / B2 / 山口
0.00 0 0 1 5397 / B2 / 山口
0.00 0 0 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(初 日) 備考 1走目 2走目 1 松田 大志郎
4544 / A1 / 福岡6R 12R 1 興津 藍
4052 / A1 / 徳島11R 1 小野 生奈
4530 / A1 / 福岡10R 1 今井 貴士
4287 / A1 / 福岡8R 12R 1 佐藤 大介
3813 / A1 / 愛知5R 12R 1 黒井 達矢
4528 / A1 / 埼玉7R 12R 1 吉永 則雄
4099 / A1 / 大阪3R 12R 1 枝尾 賢
4148 / B2 / 福岡3R 9R 1 河野 大
4704 / A1 / 徳島4R 12R 1 本橋 克洋
3655 / A2 / 群馬9R 1 鰐部 太空海
5196 / A2 / 愛知1R 9R 1 深井 利寿
3918 / A2 / 滋賀8R 1 刑部 亜里紗
5205 / A2 / 静岡4R 9R 1 中川 りな
4773 / A2 / 福岡3R 10R 1 高田 ひかる
4804 / A2 / 三重6R 10R 1 篠原 飛翔
5081 / A2 / 福岡7R 11R 1 宇留田 翔平
5010 / A2 / 三重11R 1 渡邉 睦広
3385 / B1 / 東京6R 11R 1 中村 真
3616 / B1 / 福岡2R 7R 1 澤 大介
3852 / B1 / 三重5R 1 山本 英志
3888 / B1 / 東京4R 8R 1 大澤 大夢
4281 / B1 / 埼玉5R 11R 1 畔柳 俊吾
4306 / B1 / 愛知6R 1 薮内 瑞希
4909 / B1 / 岡山5R 10R 1 深尾 巴恵
4843 / B1 / 静岡7R 1 大塚 康雅
4875 / B1 / 東京3R 8R 1 大谷 直弘
3957 / B1 / 愛知1R 8R 1 森 智也
4633 / B1 / 兵庫4R 11R 1 鈴木 賢一
3664 / B1 / 埼玉1R 5R 1 淺香 文武
3712 / B1 / 三重2R 9R 1 山下 友貴
4464 / B1 / 静岡2R 10R 1 長畑 友輔
4274 / B1 / 東京4R 1 市川 美宏
4229 / B1 / 静岡3R 7R 1 藤原 早菜
5189 / B1 / 岡山2R 8R 1 崎 利仁
3973 / B1 / 群馬1R 6R 1 近藤 雄一郎
5007 / B1 / 東京1R 7R 1 山下 拓巳
5273 / B1 / 兵庫5R 9R 1 野中 義生
3294 / B1 / 静岡2R 6R 1 横井 健太
3776 / B1 / 愛知3R 1 志道 吉和
3953 / B1 / 福岡4R 1 菅沼 佳昭
3922 / B1 / 愛知2R 1 戸田 海咲音
5387 / B2 / 山口10R 1 寺田 夢生
5397 / B2 / 山口1R
-
