一般
3日目
中日スポーツ高虎杯争奪戦
- 12/22月
- 23火
- 24水
- 25木
- 26金
更新日:2025年12月24日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4772 / A1 / 香川
9.25 37 4 1122 2 4685 / A1 / 徳島
9.00 36 4 3311 3 4570 / A1 / 愛知
8.67 26 3 212 4 3997 / A1 / 大阪
8.33 25 3 213 4 3692 / B1 / 福井
8.33 25 3 2 22 6 4588 / A2 / 福岡
8.00 24 3 15 1 7 4144 / A1 / 埼玉
7.25 29 4 2125 7 3613 / A2 / 東京
7.25 29 4 3421 7 4532 / A1 / 埼玉
7.25 29 4 3143 10 4925 / A2 / 兵庫
7.00 21 3 143 11 4720 / B1 / 長崎
6.50 26 4 1334 11 5298 / B1 / 香川
6.50 26 4 3422 13 5136 / A1 / 香川
6.33 19 3 316 14 4446 / A1 / 兵庫
6.00 24 10 4 1431 14 4934 / A1 / 大阪
6.00 18 3 235 14 3333 / A2 / 徳島
6.00 18 3 235 17 3475 / A2 / 群馬
5.75 23 4 2533 17 4824 / A2 / 三重
5.75 23 4 2434 19 4409 / A2 / 愛知
5.33 16 3 45 1 20 4224 / B1 / 福岡
5.00 20 4 4424 21 3313 / B1 / 東京
4.67 14 3 1 66 22 3484 / A2 / 兵庫
4.50 18 4 4155 22 3557 / A1 / 大阪
4.50 18 4 2転43 24 3444 / B1 / 福岡
4.33 13 3 651 24 4424 / A2 / 福岡
4.33 13 3 65 1 24 5049 / A2 / 大阪
4.33 13 3 354 27 4461 / B1 / 三重
4.25 17 4 5416 28 4568 / A2 / 東京
3.75 15 4 1666 29 4345 / A2 / 東京
3.67 11 3 562 30 3704 / B1 / 三重
3.50 14 4 2646 31 4489 / B1 / 大阪
3.33 10 3 5 35 31 5297 / B2 / 兵庫
3.33 10 3 544 33 5314 / B2 / 東京
3.00 9 3 3 56 34 4924 / B1 / 長崎
2.67 8 3 4 55 35 4694 / B1 / 福岡
2.50 10 4 3665 36 3630 / B2 / 静岡
2.33 7 3 564 37 4897 / B2 / 愛知
2.00 6 3 6 46 38 3591 / B1 / 静岡
1.00 3 3 エ 65 -- 4729 / B1 / 福岡
-- -- -- 3 妨 24 -- 4928 / A1 / 東京
-- -- -- 2 失2 -- 5039 / B1 / 愛知
-- -- -- 2 失3 -- 3532 / A1 / 群馬
-- -- -- 2 6欠 -- 3842 / B1 / 三重
-- -- -- 1 不 -- 3286 / B1 / 静岡
-- -- -- 2 失6 -- 3742 / B1 / 福岡
-- -- -- 1 失 -- 5245 / B1 / 愛知
-- -- -- 0 -- 5383 / B2 / 三重
-- -- -- 0 -- 5354 / B2 / 三重
-- -- -- 0 -- 5399 / B2 / 三重
-- -- -- 0 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(3日目) 備考 1走目 2走目 1 石丸 海渡
4772 / A1 / 香川6R 10R 2 島村 隆幸
4685 / A1 / 徳島3R 10R 3 前田 聖文
4570 / A1 / 愛知8R 12R 4 北村 征嗣
3997 / A1 / 大阪4R 12R 4 竹腰 正樹
3692 / B1 / 福井5R 12R 6 田中 京介
4588 / A2 / 福岡6R 11R 7 石塚 久也
4144 / A1 / 埼玉5R 11R 7 角谷 健吾
3613 / A2 / 東京9R 7 秋元 哲
4532 / A1 / 埼玉7R 11R 10 森 悠稀
4925 / A2 / 兵庫4R 11R 11 西澤 日花里
4720 / B1 / 長崎4R 11 水谷 理人
5298 / B1 / 香川9R 13 濱野 斗馬
5136 / A1 / 香川3R 8R 14 和田 兼輔
4446 / A1 / 兵庫4R 9R 14 佐々木 翔斗
4934 / A1 / 大阪1R 9R 14 丸尾 義孝
3333 / A2 / 徳島7R 12R 17 橋本 久和
3475 / A2 / 群馬8R 17 松井 洪弥
4824 / A2 / 三重10R 19 坂元 浩仁
4409 / A2 / 愛知3R 12R 20 大橋 栄里佳
4224 / B1 / 福岡3R 21 本吉 正樹
3313 / B1 / 東京1R 11R 22 芝田 浩治
3484 / A2 / 兵庫7R 22 太田 和美
3557 / A1 / 大阪6R 12R 24 香月 大介
3444 / B1 / 福岡2R 7R 24 松尾 昂明
4424 / A2 / 福岡3R 11R 24 松井 友汰
5049 / A2 / 大阪4R 8R 27 安田 吉宏
4461 / B1 / 三重2R 28 廣瀬 真也
4568 / A2 / 東京9R 29 西舘 健
4345 / A2 / 東京5R 10R 30 本部 めぐみ
3704 / B1 / 三重5R 31 岩川 仁士
4489 / B1 / 大阪1R 6R 31 南 彩寧
5297 / B2 / 兵庫1R 5R 33 中曽 瑠華
5314 / B2 / 東京4R 10R 34 中北 涼
4924 / B1 / 長崎1R 7R 35 高田 綾
4694 / B1 / 福岡6R 36 黒田 誠司
3630 / B2 / 静岡2R 9R 37 深見 亜由美
4897 / B2 / 愛知2R 8R 38 後藤 孝義
3591 / B1 / 静岡2R 6R -- 佐藤 謙史朗
4729 / B1 / 福岡10R 賞典除外 -- 栗城 匠
4928 / A1 / 東京途中帰郷 -- 倉田 茂将
5039 / B1 / 愛知途中帰郷 -- 柴田 光
3532 / A1 / 群馬途中帰郷 -- 星野 太郎
3842 / B1 / 三重途中帰郷 -- 坂東 満
3286 / B1 / 静岡途中帰郷 -- 宮地 秀祈
3742 / B1 / 福岡途中帰郷 -- 倉富 大誠
5245 / B1 / 愛知3R 7R 追配 -- 中村 楓
5383 / B2 / 三重1R 8R 追配 -- 渡邊 雄斗
5354 / B2 / 三重5R 追配 -- 長野 未来
5399 / B2 / 三重2R 追配
-
