一般
2日目
JPF杯
- 7/18金
- 19土
- 20日
- 21月
更新日:2025年7月19日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4730 / B1 / 静岡
10.00 20 2 11 1 5257 / A2 / 香川
10.00 20 2 11 3 4002 / A1 / 兵庫
9.00 27 3 222 4 4432 / A2 / 埼玉
8.50 17 2 13 4 3473 / A1 / 福岡
8.50 17 2 14 4 3959 / A1 / 静岡
8.50 17 2 41 7 4407 / B1 / 群馬
8.00 16 2 22 7 4697 / B1 / 福岡
8.00 8 1 2 9 3489 / A2 / 静岡
7.50 15 2 14 9 4926 / A1 / 三重
7.50 15 2 16 9 4452 / A2 / 香川
7.50 15 2 32 9 4415 / A1 / 福井
7.50 15 2 33 13 4246 / B1 / 静岡
7.00 14 2 14 14 4306 / B1 / 愛知
6.33 19 3 441 15 3686 / A2 / 群馬
6.00 18 3 351 15 4669 / B1 / 福岡
6.00 12 2 51 15 4618 / B1 / 三重
6.00 12 2 15 15 5333 / B1 / 兵庫
6.00 12 2 4 2 15 3961 / A1 / 山口
6.00 12 2 25 15 4520 / B1 / 福井
6.00 12 2 3 3 15 3814 / B1 / 福井
6.00 12 2 33 15 3960 / A1 / 静岡
6.00 12 2 35 23 4146 / B1 / 滋賀
5.00 15 3 462 23 3801 / B1 / 大阪
5.00 10 2 52 23 5177 / B1 / 福岡
5.00 10 2 25 26 4976 / A2 / 東京
4.50 9 2 26 26 3692 / B1 / 福井
4.50 9 2 62 26 4211 / B1 / 東京
4.50 9 2 62 29 3965 / A2 / 滋賀
4.33 13 3 651 30 3852 / B1 / 三重
4.00 12 3 453 30 4268 / B1 / 福岡
4.00 8 2 5 3 30 4439 / B1 / 埼玉
4.00 12 3 444 30 3832 / B1 / 香川
4.00 4 1 4 30 4706 / A2 / 愛知
4.00 4 1 4 35 4113 / B1 / 群馬
3.67 11 3 364 36 4071 / B1 / 兵庫
3.50 7 2 36 36 3976 / B1 / 山口
3.50 7 2 63 38 3973 / B1 / 群馬
2.00 4 2 5 5 39 5151 / B1 / 大阪
1.67 5 3 556 40 5180 / B1 / 山口
1.50 3 2 65 41 5305 / B2 / 愛知
1.00 2 2 6 6 41 5410 / B2 / 愛知
1.00 2 2 66 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(2日目) 備考 1走目 2走目 1 土屋 実沙希
4730 / B1 / 静岡6R 11R 1 西丸 侑太朗
5257 / A2 / 香川6R 12R 3 古結 宏
4002 / A1 / 兵庫3R 11R 4 黄金井 力良
4432 / A2 / 埼玉8R 4 石川 真二
3473 / A1 / 福岡8R 12R 4 坪井 康晴
3959 / A1 / 静岡4R 11R 7 鹿島 敏弘
4407 / B1 / 群馬9R 7 國弘 翔平
4697 / B1 / 福岡4R 12R 9 大場 敏
3489 / A2 / 静岡3R 9R 9 吉川 貴仁
4926 / A1 / 三重5R 9R 9 松尾 祭
4452 / A2 / 香川10R 9 下出 卓矢
4415 / A1 / 福井6R 10R 13 喜多 那由夏
4246 / B1 / 静岡4R 14 畔柳 俊吾
4306 / B1 / 愛知2R 7R 15 鳥居塚 孝博
3686 / A2 / 群馬1R 12R 15 井上 茂
4669 / B1 / 福岡6R 15 乃村 康友
4618 / B1 / 三重1R 11R 15 山下 智己
5333 / B1 / 兵庫1R 7R 15 谷村 一哉
3961 / A1 / 山口4R 9R 15 高倉 孝太
4520 / B1 / 福井3R 12R 15 金子 貴志
3814 / B1 / 福井4R 8R 15 菊地 孝平
3960 / A1 / 静岡7R 12R 23 柳橋 宏紀
4146 / B1 / 滋賀2R 6R 23 五反田 忍
3801 / B1 / 大阪7R 23 松井 貫太
5177 / B1 / 福岡5R 11R 26 金山 立樹
4976 / A2 / 東京8R 26 竹腰 正樹
3692 / B1 / 福井5R 10R 26 村田 敦
4211 / B1 / 東京6R 29 北中 元樹
3965 / A2 / 滋賀3R 10R 30 澤 大介
3852 / B1 / 三重2R 30 和合 俊介
4268 / B1 / 福岡1R 9R 30 近藤 友宝
4439 / B1 / 埼玉2R 8R 30 下田 哲也
3832 / B1 / 香川4R 10R 30 三浦 洋次朗
4706 / A2 / 愛知7R 11R 35 木村 浩士
4113 / B1 / 群馬1R 36 古賀 千晶
4071 / B1 / 兵庫2R 10R 36 内田 圭
3976 / B1 / 山口5R 38 崎 利仁
3973 / B1 / 群馬3R 7R 39 山下 奈緒
5151 / B1 / 大阪1R 5R 40 藤本 紗弥香
5180 / B1 / 山口2R 9R 41 伊藤 栞
5305 / B2 / 愛知3R 8R 41 今泉 澪
5410 / B2 / 愛知5R
-