一般
3日目
伊勢新聞社新春レース
- 12/30火
- 31水
- 1/1木
- 2金
- 3土
- 4日
更新日:2026年1月1日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4692 / B1 / 福井
9.33 28 3 2 11 2 4804 / A2 / 三重
9.25 37 4 1131 3 4344 / A1 / 三重
9.00 27 3 12 3 4 4049 / A2 / 三重
8.67 26 3 123 5 5275 / B1 / 三重
8.33 25 3 123 5 3915 / A2 / 大阪
8.33 25 3 132 7 3984 / A1 / 三重
7.67 23 3 14 3 8 4579 / A1 / 三重
7.50 30 4 1614 9 5156 / B1 / 福井
7.33 22 3 412 9 4261 / A2 / 三重
7.33 22 3 33 1 11 3912 / A2 / 福井
7.25 29 4 2431 11 4227 / A1 / 三重
7.25 29 4 4521 11 5256 / A2 / 三重
7.25 29 4 3314 14 4856 / A1 / 三重
7.00 21 3 145 14 4470 / A2 / 三重
7.00 21 3 224 14 4808 / A2 / 三重
7.00 21 3 42 2 14 4209 / A2 / 静岡
7.00 21 3 24 2 18 4156 / A2 / 三重
6.67 20 3 125 18 4466 / A2 / 三重
6.67 20 3 34 1 20 4788 / A1 / 大阪
6.33 19 3 613 21 3951 / A2 / 大阪
6.25 25 4 1246 22 5010 / A2 / 三重
6.00 18 3 315 22 4623 / B1 / 三重
6.00 18 3 3 24 24 3605 / B1 / 三重
5.33 16 3 4 24 25 5183 / B1 / 三重
5.25 21 4 2256 26 4731 / B1 / 愛知
5.00 15 3 533 27 3268 / B1 / 三重
4.67 14 3 155 28 4840 / B1 / 静岡
4.50 18 4 2554 29 3945 / B1 / 愛知
4.33 13 3 6 42 30 4270 / B1 / 三重
4.00 12 3 453 30 5295 / B1 / 大阪
4.00 12 3 5 43 30 5151 / B1 / 大阪
4.00 12 3 355 33 5078 / B1 / 三重
3.67 11 3 26 5 34 3801 / B1 / 大阪
3.33 10 3 626 34 5430 / B2 / 三重
3.33 10 3 3 4落 34 4962 / A2 / 三重
3.33 10 3 35 5 37 3931 / B2 / 三重
3.00 9 3 563 37 5130 / B1 / 三重
3.00 9 3 365 37 3156 / B1 / 静岡
3.00 9 3 4 46 40 5020 / B1 / 三重
2.33 7 3 645 41 5383 / B2 / 三重
2.00 6 3 466 42 5399 / B2 / 三重
1.67 5 3 556 43 5354 / B2 / 三重
1.33 4 3 5 66 43 5425 / B2 / 三重
1.33 4 3 566 45 5416 / B2 / 三重
1.00 3 3 6 66 -- 4865 / B1 / 大阪
-- -- -- 1 6 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(3日目) 備考 1走目 2走目 1 酒井 俊弘
4692 / B1 / 福井3R 11R 2 高田 ひかる
4804 / A2 / 三重8R 3 新田 雄史
4344 / A1 / 三重7R 12R 4 荒川 健太
4049 / A2 / 三重4R 9R 5 松田 淳平
5275 / B1 / 三重5R 10R 5 繁野谷 圭介
3915 / A2 / 大阪6R 12R 7 坂口 周
3984 / A1 / 三重4R 11R 8 中嶋 健一郎
4579 / A1 / 三重5R 9R 9 坂野 さくら
5156 / B1 / 福井1R 9R 9 岡 祐臣
4261 / A2 / 三重3R 12R 11 川原 正明
3912 / A2 / 福井11R 11 安達 裕樹
4227 / A1 / 三重3R 8R 11 中山 翔太
5256 / A2 / 三重10R 14 豊田 健士郎
4856 / A1 / 三重6R 10R 14 平田 健之佑
4470 / A2 / 三重8R 12R 14 松尾 拓
4808 / A2 / 三重2R 11R 14 藤田 竜弘
4209 / A2 / 静岡3R 10R 18 浜野 孝志
4156 / A2 / 三重7R 11R 18 南 佑典
4466 / A2 / 三重6R 11R 20 小池 哲也
4788 / A1 / 大阪1R 12R 21 石川 吉鎬
3951 / A2 / 大阪9R 22 宇留田 翔平
5010 / A2 / 三重4R 10R 22 中北 将史
4623 / B1 / 三重4R 12R 24 中村 守成
3605 / B1 / 三重4R 25 中野 孝二
5183 / B1 / 三重5R 26 間野 兼礼
4731 / B1 / 愛知1R 5R 27 森 竜也
3268 / B1 / 三重2R 8R 28 鈴木 秀茉
4840 / B1 / 静岡1R 29 橋口 真樹
3945 / B1 / 愛知1R 30 岸本 雄貴
4270 / B1 / 三重6R 30 田上 凜
5295 / B1 / 大阪8R 30 山下 奈緒
5151 / B1 / 大阪4R 33 山川 波乙
5078 / B1 / 三重2R 10R 34 五反田 忍
3801 / B1 / 大阪1R 6R 34 鳥本 智史
5430 / B2 / 三重5R 34 畑 竜生
4962 / A2 / 三重7R 37 黒崎 竜也
3931 / B2 / 三重2R 9R 37 上野 拓馬
5130 / B1 / 三重7R 37 金子 良昭
3156 / B1 / 静岡5R 40 宮村 勇哉
5020 / B1 / 三重3R 7R 41 中村 楓
5383 / B2 / 三重2R 6R 42 長野 未来
5399 / B2 / 三重7R 43 渡邊 雄斗
5354 / B2 / 三重8R 43 西山 育
5425 / B2 / 三重2R 45 龍田 真白
5416 / B2 / 三重3R 9R -- 立具 敬司
4865 / B1 / 大阪途中帰郷
-
