一般
3日目
伊勢新聞社新春レース
- 12/30火
- 31水
- 1/1木
- 2金
- 3土
- 4日
更新日:2026年1月1日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4344 / A1 / 三重
9.20 46 5 12 321 2 5275 / B1 / 三重
9.00 45 5 12311 3 4804 / A2 / 三重
8.60 43 5 1131 3 4 4692 / B1 / 福井
7.80 39 5 2 1126 4 4466 / A2 / 三重
7.80 39 5 34 112 6 3984 / A1 / 三重
7.60 38 5 14 341 6 4808 / A2 / 三重
7.60 38 5 42 213 8 3915 / A2 / 大阪
7.40 37 5 13225 8 5256 / A2 / 三重
7.40 37 5 3314 2 10 4579 / A1 / 三重
7.33 44 6 161432 11 4788 / A1 / 大阪
7.20 36 5 61313 11 4049 / A2 / 三重
7.20 36 5 12334 13 4156 / A2 / 三重
7.00 35 5 12514 13 3951 / A2 / 大阪
7.00 35 5 1246 1 13 4261 / A2 / 三重
7.00 35 5 33 142 16 4470 / A2 / 三重
6.80 34 5 22424 17 4209 / A2 / 静岡
6.60 33 5 24 215 17 3912 / A2 / 福井
6.60 33 5 2431 5 19 4227 / A1 / 三重
6.50 39 6 452134 20 4623 / B1 / 三重
6.20 31 5 3 2416 20 4856 / A1 / 三重
6.20 31 5 14543 22 5010 / A2 / 三重
4.80 24 5 31554 23 5183 / B1 / 三重
4.60 23 5 22565 23 3931 / B2 / 三重
4.60 23 5 563 23 25 4270 / B1 / 三重
4.50 18 4 453 3 26 4731 / B1 / 愛知
4.40 22 5 533 36 27 3156 / B1 / 静岡
4.25 17 4 4 462 27 3605 / B1 / 三重
4.25 17 4 4 246 29 3268 / B1 / 三重
4.20 21 5 155 36 30 4840 / B1 / 静岡
4.00 20 5 25545 31 3801 / B1 / 大阪
3.80 19 5 626 26 32 5156 / B1 / 福井
3.60 18 10 5 41245 33 5354 / B2 / 三重
3.50 14 4 5 66 1 33 3945 / B1 / 愛知
3.50 14 4 6 426 33 5430 / B2 / 三重
3.50 14 4 3 4落4 33 4962 / A2 / 三重
3.50 14 4 35 5 4 33 5295 / B1 / 大阪
3.50 14 4 5 43 5 38 5151 / B1 / 大阪
3.25 13 7 4 3552 39 5078 / B1 / 三重
3.20 16 5 26 546 40 5020 / B1 / 三重
3.00 15 5 645 53 41 5130 / B1 / 三重
2.50 10 4 365 6 42 5383 / B2 / 三重
2.00 10 5 466 55 43 5399 / B2 / 三重
1.75 7 4 556 5 44 5425 / B2 / 三重
1.25 5 4 566 6 45 5416 / B2 / 三重
1.00 5 5 6 6666 -- 4865 / B1 / 大阪
-- -- -- 1 6 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(3日目) 備考 1走目 2走目 1 新田 雄史
4344 / A1 / 三重7R 12R 2 松田 淳平
5275 / B1 / 三重5R 10R 3 高田 ひかる
4804 / A2 / 三重8R 4 酒井 俊弘
4692 / B1 / 福井3R 11R 4 南 佑典
4466 / A2 / 三重6R 11R 6 坂口 周
3984 / A1 / 三重4R 11R 6 松尾 拓
4808 / A2 / 三重2R 11R 8 繁野谷 圭介
3915 / A2 / 大阪6R 12R 8 中山 翔太
5256 / A2 / 三重10R 10 中嶋 健一郎
4579 / A1 / 三重5R 9R 11 小池 哲也
4788 / A1 / 大阪1R 12R 11 荒川 健太
4049 / A2 / 三重4R 9R 13 浜野 孝志
4156 / A2 / 三重7R 11R 13 石川 吉鎬
3951 / A2 / 大阪9R 13 岡 祐臣
4261 / A2 / 三重3R 12R 16 平田 健之佑
4470 / A2 / 三重8R 12R 17 藤田 竜弘
4209 / A2 / 静岡3R 10R 17 川原 正明
3912 / A2 / 福井11R 19 安達 裕樹
4227 / A1 / 三重3R 8R 20 中北 将史
4623 / B1 / 三重4R 12R 20 豊田 健士郎
4856 / A1 / 三重6R 10R 22 宇留田 翔平
5010 / A2 / 三重4R 10R 23 中野 孝二
5183 / B1 / 三重5R 23 黒崎 竜也
3931 / B2 / 三重2R 9R 25 岸本 雄貴
4270 / B1 / 三重6R 26 間野 兼礼
4731 / B1 / 愛知1R 5R 27 金子 良昭
3156 / B1 / 静岡5R 27 中村 守成
3605 / B1 / 三重4R 29 森 竜也
3268 / B1 / 三重2R 8R 30 鈴木 秀茉
4840 / B1 / 静岡1R 31 五反田 忍
3801 / B1 / 大阪1R 6R 32 坂野 さくら
5156 / B1 / 福井1R 9R 33 渡邊 雄斗
5354 / B2 / 三重8R 33 橋口 真樹
3945 / B1 / 愛知1R 33 鳥本 智史
5430 / B2 / 三重5R 33 畑 竜生
4962 / A2 / 三重7R 33 田上 凜
5295 / B1 / 大阪8R 38 山下 奈緒
5151 / B1 / 大阪4R 39 山川 波乙
5078 / B1 / 三重2R 10R 40 宮村 勇哉
5020 / B1 / 三重3R 7R 41 上野 拓馬
5130 / B1 / 三重7R 42 中村 楓
5383 / B2 / 三重2R 6R 43 長野 未来
5399 / B2 / 三重7R 44 西山 育
5425 / B2 / 三重2R 45 龍田 真白
5416 / B2 / 三重3R 9R -- 立具 敬司
4865 / B1 / 大阪途中帰郷
-
