一般
初 日
伊勢新聞社新春レース
- 12/30火
- 31水
- 1/1木
- 2金
- 3土
- 4日
更新日:2025年12月30日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4344 / A1 / 三重
0.00 0 0 1 4856 / A1 / 三重
0.00 0 0 1 4227 / A1 / 三重
0.00 0 0 1 4579 / A1 / 三重
0.00 0 0 1 4788 / A1 / 大阪
0.00 0 0 1 3984 / A1 / 三重
0.00 0 0 1 5256 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 4470 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 3951 / A2 / 大阪
0.00 0 0 1 4049 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 4808 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 4156 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 4209 / A2 / 静岡
0.00 0 0 1 4804 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 4261 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 3915 / A2 / 大阪
0.00 0 0 1 4466 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 5010 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 3912 / A2 / 福井
0.00 0 0 1 4962 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 3931 / B2 / 三重
0.00 0 0 1 4731 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 5156 / B1 / 福井
0.00 0 0 1 4692 / B1 / 福井
0.00 0 0 1 3801 / B1 / 大阪
0.00 0 0 1 5275 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4840 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 3156 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 5183 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4865 / B1 / 大阪
0.00 0 0 1 4270 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4623 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 3605 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 5078 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 3268 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 3945 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 5130 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 5151 / B1 / 大阪
0.00 0 0 1 5020 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 5295 / B1 / 大阪
0.00 0 0 1 5383 / B2 / 三重
0.00 0 0 1 5354 / B2 / 三重
0.00 0 0 1 5399 / B2 / 三重
0.00 0 0 1 5416 / B2 / 三重
0.00 0 0 1 5425 / B2 / 三重
0.00 0 0 1 5430 / B2 / 三重
0.00 0 0 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(初 日) 備考 1走目 2走目 1 新田 雄史
4344 / A1 / 三重6R 12R 1 豊田 健士郎
4856 / A1 / 三重12R 1 安達 裕樹
4227 / A1 / 三重7R 12R 1 中嶋 健一郎
4579 / A1 / 三重1R 12R 1 小池 哲也
4788 / A1 / 大阪11R 1 坂口 周
3984 / A1 / 三重5R 12R 1 中山 翔太
5256 / A2 / 三重8R 12R 1 平田 健之佑
4470 / A2 / 三重8R 1 石川 吉鎬
3951 / A2 / 大阪3R 7R 1 荒川 健太
4049 / A2 / 三重11R 1 松尾 拓
4808 / A2 / 三重4R 11R 1 浜野 孝志
4156 / A2 / 三重8R 1 藤田 竜弘
4209 / A2 / 静岡4R 8R 1 高田 ひかる
4804 / A2 / 三重4R 9R 1 岡 祐臣
4261 / A2 / 三重3R 10R 1 繁野谷 圭介
3915 / A2 / 大阪10R 1 南 佑典
4466 / A2 / 三重2R 10R 1 宇留田 翔平
5010 / A2 / 三重7R 1 川原 正明
3912 / A2 / 福井3R 11R 1 畑 竜生
4962 / A2 / 三重6R 10R 1 黒崎 竜也
3931 / B2 / 三重4R 10R 1 間野 兼礼
4731 / B1 / 愛知5R 11R 1 坂野 さくら
5156 / B1 / 福井9R 1 酒井 俊弘
4692 / B1 / 福井6R 1 五反田 忍
3801 / B1 / 大阪1R 9R 1 松田 淳平
5275 / B1 / 三重7R 1 鈴木 秀茉
4840 / B1 / 静岡1R 11R 1 金子 良昭
3156 / B1 / 静岡3R 1 中野 孝二
5183 / B1 / 三重5R 10R 1 立具 敬司
4865 / B1 / 大阪3R 1 岸本 雄貴
4270 / B1 / 三重1R 8R 1 中北 将史
4623 / B1 / 三重5R 1 中村 守成
3605 / B1 / 三重5R 1 山川 波乙
5078 / B1 / 三重2R 9R 1 森 竜也
3268 / B1 / 三重2R 7R 1 橋口 真樹
3945 / B1 / 愛知4R 1 上野 拓馬
5130 / B1 / 三重1R 6R 1 山下 奈緒
5151 / B1 / 大阪9R 1 宮村 勇哉
5020 / B1 / 三重2R 6R 1 田上 凜
5295 / B1 / 大阪2R 1 中村 楓
5383 / B2 / 三重2R 8R 1 渡邊 雄斗
5354 / B2 / 三重6R 1 長野 未来
5399 / B2 / 三重3R 9R 1 龍田 真白
5416 / B2 / 三重5R 1 西山 育
5425 / B2 / 三重1R 7R 1 鳥本 智史
5430 / B2 / 三重4R
-
