一般
初 日
にっぽん未来プロジェクト競走in津
- 1/15木
- 16金
- 17土
- 18日
- 19月
- 20火
更新日:2026年1月15日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4961 / A1 / 福井
0.00 0 0 1 3556 / A1 / 大阪
0.00 0 0 1 4614 / A1 / 福岡
0.00 0 0 1 4218 / A1 / 滋賀
0.00 0 0 1 4447 / A1 / 福岡
0.00 0 0 1 4824 / A1 / 三重
0.00 0 0 1 4379 / A1 / 東京
0.00 0 0 1 4828 / A1 / 滋賀
0.00 0 0 1 4653 / A1 / 大阪
0.00 0 0 1 4109 / A1 / 埼玉
0.00 0 0 1 4679 / A1 / 福岡
0.00 0 0 1 4700 / A2 / 埼玉
0.00 0 0 1 3944 / A2 / 長崎
0.00 0 0 1 4594 / A2 / 滋賀
0.00 0 0 1 4000 / A2 / 広島
0.00 0 0 1 4119 / A2 / 大阪
0.00 0 0 1 5045 / A2 / 埼玉
0.00 0 0 1 3350 / A2 / 山口
0.00 0 0 1 4523 / A2 / 長崎
0.00 0 0 1 4674 / A2 / 福岡
0.00 0 0 1 4555 / A2 / 福岡
0.00 0 0 1 4105 / B1 / 兵庫
0.00 0 0 1 4216 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 5106 / B1 / 山口
0.00 0 0 1 4442 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 4082 / B1 / 大阪
0.00 0 0 1 4425 / B1 / 山口
0.00 0 0 1 4152 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 4889 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 5183 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4744 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 3807 / B1 / 埼玉
0.00 0 0 1 4023 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 4785 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 3392 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4110 / B1 / 埼玉
0.00 0 0 1 5198 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 4429 / B1 / 広島
0.00 0 0 1 4965 / B1 / 兵庫
0.00 0 0 1 5333 / B1 / 兵庫
0.00 0 0 1 5292 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 5360 / B1 / 埼玉
0.00 0 0 1 5285 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 5324 / B2 / 兵庫
0.00 0 0 1 5427 / B2 / 東京
0.00 0 0 1 5433 / B2 / 東京
0.00 0 0 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(初 日) 備考 1走目 2走目 1 西橋 奈未
4961 / A1 / 福井6R 12R 1 田中 信一郎
3556 / A1 / 大阪8R 12R 1 石倉 洋行
4614 / A1 / 福岡4R 12R 1 吉川 喜継
4218 / A1 / 滋賀7R 12R 1 深川 麻奈美
4447 / A1 / 福岡3R 10R 1 松井 洪弥
4824 / A1 / 三重5R 12R 1 桑島 和宏
4379 / A1 / 東京4R 11R 1 松山 将吾
4828 / A1 / 滋賀3R 12R 1 小野 達哉
4653 / A1 / 大阪10R 1 谷津 幸宏
4109 / A1 / 埼玉1R 11R 1 植田 太一
4679 / A1 / 福岡9R 1 金子 和之
4700 / A2 / 埼玉6R 10R 1 山口 裕二
3944 / A2 / 長崎8R 1 谷川 祐一
4594 / A2 / 滋賀6R 11R 1 松本 博昭
4000 / A2 / 広島9R 1 泥谷 一毅
4119 / A2 / 大阪4R 9R 1 平川 香織
5045 / A2 / 埼玉11R 1 藤本 佳史
3350 / A2 / 山口3R 7R 1 中村 辰也
4523 / A2 / 長崎10R 1 池田 剛規
4674 / A2 / 福岡4R 8R 1 富永 大一
4555 / A2 / 福岡7R 1 松下 直也
4105 / B1 / 兵庫6R 1 星 栄爾
4216 / B1 / 静岡3R 11R 1 山崎 祥
5106 / B1 / 山口1R 10R 1 松竹 大輔
4442 / B1 / 愛知1R 6R 1 濱崎 誠
4082 / B1 / 大阪7R 11R 1 大井 清貴
4425 / B1 / 山口8R 1 深水 慎一郎
4152 / B1 / 東京4R 1 後藤 盛也
4889 / B1 / 東京3R 1 中野 孝二
5183 / B1 / 三重1R 1 伊藤 玲奈
4744 / B1 / 福岡7R 1 岡部 哲
3807 / B1 / 埼玉5R 1 柴田 友和
4023 / B1 / 福岡5R 1 木幡 純也
4785 / B1 / 愛知5R 1 小森 信雄
3392 / B1 / 三重2R 7R 1 小澤 和也
4110 / B1 / 埼玉3R 9R 1 奥村 明日香
5198 / B1 / 福岡1R 8R 1 豊田 泰洋
4429 / B1 / 広島2R 8R 1 福岡 泉水
4965 / B1 / 兵庫4R 1 山下 智己
5333 / B1 / 兵庫2R 6R 1 佐藤 右京
5292 / B1 / 東京5R 10R 1 高木 茉白
5360 / B1 / 埼玉5R 9R 1 若林 麗
5285 / B1 / 東京2R 9R 1 畑田 希咲
5324 / B2 / 兵庫2R 1 港 理樹
5427 / B2 / 東京2R 1 米本 圭佑
5433 / B2 / 東京1R
-
