一般
中止
津商工会議所青年部 設立40周年記念レース
- 1/8木
- 9金
- 10土
- 11日
- 12月
更新日:2026年1月8日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4370 / A1 / 岡山
0.00 0 0 1 3833 / A1 / 福井
0.00 0 0 1 4514 / A1 / 大阪
0.00 0 0 1 4434 / A1 / 広島
0.00 0 0 1 4011 / A1 / 岡山
0.00 0 0 1 3300 / A1 / 岡山
0.00 0 0 1 4415 / A2 / 福井
0.00 0 0 1 4796 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 3905 / A2 / 愛知
0.00 0 0 1 3548 / A2 / 福井
0.00 0 0 1 4689 / A2 / 静岡
0.00 0 0 1 4058 / A2 / 静岡
0.00 0 0 1 4214 / A2 / 岡山
0.00 0 0 1 4536 / A2 / 岡山
0.00 0 0 1 4215 / A2 / 愛知
0.00 0 0 1 5231 / A2 / 山口
0.00 0 0 1 4432 / B1 / 埼玉
0.00 0 0 1 3896 / B1 / 滋賀
0.00 0 0 1 3796 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 5120 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 4360 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 3699 / B1 / 埼玉
0.00 0 0 1 3620 / B1 / 福井
0.00 0 0 1 4740 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 4618 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4300 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4016 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 4246 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 3730 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 4054 / B1 / 岡山
0.00 0 0 1 5130 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4097 / B1 / 広島
0.00 0 0 1 4382 / B1 / 滋賀
0.00 0 0 1 3542 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 4062 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 3518 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 3891 / B1 / 福井
0.00 0 0 1 5061 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 3370 / B1 / 大阪
0.00 0 0 1 5282 / B1 / 福井
0.00 0 0 1 4343 / B1 / 広島
0.00 0 0 1 5340 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 5288 / B1 / 埼玉
0.00 0 0 1 5410 / B2 / 愛知
0.00 0 0 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(初 日) 備考 1走目 2走目 1 山口 達也
4370 / A1 / 岡山6R 12R 1 中辻 博訓
3833 / A1 / 福井7R 12R 1 上條 嘉嗣
4514 / A1 / 大阪4R 12R 1 田中 辰彦
4434 / A1 / 広島8R 12R 1 堀之内紀代子
4011 / A1 / 岡山5R 12R 1 川崎 智幸
3300 / A1 / 岡山11R 1 下出 卓矢
4415 / A2 / 福井11R 1 春園 功太
4796 / A2 / 三重3R 12R 1 天野 友和
3905 / A2 / 愛知1R 9R 1 室田 泰史
3548 / A2 / 福井9R 1 豊田 結
4689 / A2 / 静岡6R 10R 1 野末 智一
4058 / A2 / 静岡8R 1 林 祐介
4214 / A2 / 岡山3R 9R 1 喜井 つかさ
4536 / A2 / 岡山10R 1 吉島 祥之
4215 / A2 / 愛知7R 11R 1 寺田 空詩
5231 / A2 / 山口4R 10R 1 黄金井 力良
4432 / B1 / 埼玉1R 7R 1 上田 洋平
3896 / B1 / 滋賀6R 1 長野 道臣
3796 / B1 / 静岡4R 9R 1 山本 稔太朗
5120 / B1 / 愛知6R 11R 1 庄司 孝輔
4360 / B1 / 静岡5R 11R 1 富永 正人
3699 / B1 / 埼玉4R 11R 1 信濃 由行
3620 / B1 / 福井1R 6R 1 齋藤 達希
4740 / B1 / 静岡2R 8R 1 乃村 康友
4618 / B1 / 三重2R 7R 1 加藤 綾
4300 / B1 / 三重1R 10R 1 西川 新太郎
4016 / B1 / 愛知4R 1 喜多 那由夏
4246 / B1 / 静岡2R 1 塩崎 優司
3730 / B1 / 愛知2R 1 福嶋 智之
4054 / B1 / 岡山5R 9R 1 上野 拓馬
5130 / B1 / 三重5R 1 貫地谷 直人
4097 / B1 / 広島2R 9R 1 高山 智至
4382 / B1 / 滋賀3R 7R 1 清水 紀克
3542 / B1 / 愛知3R 8R 1 後藤 陽介
4062 / B1 / 愛知8R 1 倉田 郁美
3518 / B1 / 静岡3R 10R 1 谷口 健一
3891 / B1 / 福井1R 8R 1 中村 駿平
5061 / B1 / 愛知3R 1 坪内 実
3370 / B1 / 大阪7R 1 中本 大樹
5282 / B1 / 福井2R 6R 1 村岡 賢
4343 / B1 / 広島4R 1 樋江井 舞
5340 / B1 / 愛知5R 10R 1 尾道 佳諭
5288 / B1 / 埼玉5R 1 今泉 澪
5410 / B2 / 愛知1R
-
