着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岡 祐臣 | 1'51"7 | ![]() .23 ![]() .25 ![]() .20 ![]() .15 ![]() .19まくり差し ![]() .22 |
2 | 4 | 角谷 健吾 | 1'53"5 | |
3 | 2 | 中澤 和志 | 1'54"9 | |
4 | 3 | 堤 昇 | 1'56"3 | |
5 | 6 | 本橋 克洋 | ||
6 | 1 | 江口 晃生 |
払い戻し
3連勝単式 | 5-4-2 | 11,990円 | 37番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=4=5 | 2,330円 | 9番人気 |
2連勝単式 | 5-4 | 3,920円 | 10番人気 |
2連勝複式 | 4=5 | 2,210円 | 6番人気 |
拡大 2連勝複式 | 4=5 | 510円 | 8番人気 |
2=5 | 370円 | 6番人気 | |
2=4 | 310円 | 5番人気 | |
単勝式 | 5 | 640円 | |
複勝式 | 5 | 350円 | |
4 | 600円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 17.0℃ | 17.0℃ |