着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴田 直哉 | 1'51"6 | ![]() .18逃 げ ![]() .20 ![]() .17 ![]() .13 ![]() .19 ![]() .24 |
2 | 4 | 伊藤 誠二 | 1'53"7 | |
3 | 5 | ![]() |
1'55"0 | |
4 | 3 | 浜野 孝志 | 1'55"9 | |
5 | 6 | 中渡 修作 | ||
6 | 2 | ![]() |
払い戻し
3連勝単式 | 1,930円 | 8番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 850円 | 4番人気 | |
2連勝単式 | 510円 | 3番人気 | |
2連勝複式 | 350円 | 2番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 160円 | 1番人気 | |
370円 | 6番人気 | ||
690円 | 9番人気 | ||
単勝式 | 110円 | ||
複勝式 | 120円 | ||
230円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 15.0℃ | 16.0℃ |