着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平田 忠則 | 1'47"8 | ![]() .09逃 げ ![]() .14 ![]() .18 ![]() .16 ![]() .20 ![]() .22 |
2 | 2 | 秋元 哲 | 1'49"1 | |
3 | 3 | 中山 翔太 | 1'51"8 | |
4 | 6 | 三好 勇人 | 1'52"9 | |
5 | 5 | 松井 友汰 | ||
6 | 4 | 濱崎 誠 |
払い戻し
3連勝単式 | 460円 | 1番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 190円 | 1番人気 | |
2連勝単式 | 250円 | 1番人気 | |
2連勝複式 | 260円 | 2番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 120円 | 1番人気 | |
130円 | 2番人気 | ||
220円 | 3番人気 | ||
単勝式 | 100円 | ||
複勝式 | 100円 | ||
120円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 16.0℃ | 21.0℃ |