着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 馬袋 義則 | 1'15"1 | ![]() .10逃 げ ![]() .14 ![]() .15 ![]() .15 ![]() .11 ![]() .15 |
2 | 3 | 前田 滉 | 1'16"5 | |
3 | 6 | 飯山 泰 | 1'17"4 | |
4 | 4 | 三原 司 | 1'17"8 | |
5 | 2 | 佐藤 駿介 | ||
6 | 5 | 島田 一生 |
払い戻し
3連勝単式 | 940円 | 3番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 340円 | 1番人気 | |
2連勝単式 | 260円 | 1番人気 | |
2連勝複式 | 170円 | 1番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 100円 | 1番人気 | |
170円 | 3番人気 | ||
280円 | 5番人気 | ||
単勝式 | 110円 | ||
複勝式 | 100円 | ||
100円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
7m | 5cm | 22.0℃ | 21.0℃ |