着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 久永 祥平 | 1'14"8 | ![]() .02逃 げ ![]() .08 ![]() .08 ![]() .07 ![]() .06 ![]() .09 |
2 | 2 | 三苫 晃幸 | 1'15"4 | |
3 | 5 | 平尾 崇典 | 1'16"4 | |
4 | 3 | 間野 兼礼 | 1'17"7 | |
5 | 4 | 佐々木 翔斗 | ||
6 | 6 | 山本 稔太朗 |
払い戻し
3連勝単式 | 2,030円 | 1番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 790円 | 2番人気 | |
2連勝単式 | 240円 | 1番人気 | |
2連勝複式 | 220円 | 1番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 370円 | 7番人気 | |
300円 | 4番人気 | ||
110円 | 1番人気 | ||
単勝式 | 320円 | ||
複勝式 | 180円 | ||
240円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
6m | 5cm | 21.0℃ | 21.0℃ |