着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岸本 雄貴 | 1'49"9 | ![]() .16逃 げ ![]() .17 ![]() .11 ![]() .22 ![]() .13 ![]() .21 |
2 | 2 | 伊藤 喜智 | 1'51"7 | |
3 | 6 | 間野 兼礼 | 1'52"3 | |
4 | 3 | 山本 稔太朗 | 1'54"6 | |
5 | 5 | 廣部 大明 | ||
6 | 4 | 仲 航太 |
払い戻し
3連勝単式 | 2,410円 | 8番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 850円 | 4番人気 | |
2連勝単式 | 520円 | 2番人気 | |
2連勝複式 | 400円 | 3番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 170円 | 1番人気 | |
390円 | 8番人気 | ||
370円 | 7番人気 | ||
単勝式 | 150円 | ||
複勝式 | 110円 | ||
160円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 22.0℃ | 21.0℃ |