1/22 [ 7R ] 発売締切 13:33
一般
映像をみる
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福田 宗平 | 1'49"3 | ![]() .14抜 き ![]() .10 ![]() .05 ![]() .07 ![]() .08 ![]() .17 |
| 2 | 3 | 原田 佑実 |
1'50"1 | |
| 3 | 5 | 川尻 泰輔 | 1'52"8 | |
| 4 | 2 | 後藤 浩 | 1'54"6 | |
| 5 | 6 | 渡邉 睦広 | ||
| 6 | 4 | 柳橋 宏紀 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-5 | 1,100円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 480円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 350円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 310円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 220円 | 3番人気 |
| 1=5 | 160円 | 1番人気 | |
| 3=5 | 480円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 150円 | |
| 複勝式 | 1 | 110円 | |
| 3 | 210円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 10.0℃ | 7.0℃ |







原田 佑実