| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐々木 康幸 | 1'49"2 | ![]() .09 ![]() .15 ![]() .09まくり差し ![]() .15 ![]() .12 ![]() .16 |
| 2 | 1 | 佐藤 博亮 | 1'51"8 | |
| 3 | 2 | 岡 祐臣 | 1'52"2 | |
| 4 | 5 | 平本 真之 | 1'53"3 | |
| 5 | 4 | 杉山 正樹 | ||
| 6 | 6 | 中嶋 健一郎 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-2 | 6,740円 | 23番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 660円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 1,280円 | 6番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 350円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 190円 | 3番人気 |
| 2=3 | 310円 | 6番人気 | |
| 1=2 | 120円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 440円 | |
| 複勝式 | 3 | 170円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
2m | 1cm | 9.0℃ | 6.0℃ |






