| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 菊地 孝平 | 1'48"9 | ![]() .14 ![]() .20 ![]() .23 ![]() .12まくり ![]() .21 ![]() .29 |
| 2 | 1 | 井口 佳典 | 1'50"6 | |
| 3 | 6 | 高田 ひかる |
1'51"4 | |
| 4 | 2 | 平本 真之 | 1'52"7 | |
| 5 | 3 | 新田 雄史 | ||
| 6 | 5 | 横澤 剛治 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-1-6 | 17,530円 | 40番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=6 | 1,570円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 4-1 | 3,360円 | 9番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 600円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=4 | 210円 | 3番人気 |
| 4=6 | 640円 | 11番人気 | |
| 1=6 | 320円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 850円 | |
| 複勝式 | 4 | 150円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 6.0℃ | 4.0℃ |







高田 ひかる