| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岩瀬 裕亮 | 1'48"7 | ![]() .15 ![]() .16 ![]() .17 ![]() .07 ![]() .10まくり差し ![]() .08 |
| 2 | 4 | 野口 勝弘 | 1'50"8 | |
| 3 | 1 | 長嶋 万記 |
1'52"8 | |
| 4 | 2 | 佐々木 康幸 | 1'54"0 | |
| 5 | 6 | 平本 真之 | ||
| 6 | 3 | 平田 健之佑 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 5-4-1 | 39,480円 | 100番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=5 | 2,250円 | 11番人気 |
| 2連勝単式 | 5-4 | 8,540円 | 25番人気 |
| 2連勝複式 | 4=5 | 3,660円 | 14番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 4=5 | 660円 | 12番人気 |
| 1=5 | 280円 | 4番人気 | |
| 1=4 | 630円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 5 | 1,020円 | |
| 複勝式 | 5 | 360円 | |
| 4 | 940円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 6.0℃ | 4.0℃ |







長嶋 万記