着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐藤 隆太郎 | 1'48"5 | ![]() .04 ![]() .05 ![]() .06 ![]() .01まくり差し ![]() .04 ![]() .07 |
2 | 1 | 柳生 泰二 | 1'50"7 | |
3 | 5 | 入海 馨 | 1'51"4 | |
4 | 6 | 宮地 元輝 | 1'52"4 | |
5 | 2 | 徳増 秀樹 | ||
6 | 3 | 三嶌 誠司 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-1-5 | 4,200円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=4=5 | 1,050円 | 5番人気 |
2連勝単式 | 4-1 | 920円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 300円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=4 | 190円 | 1番人気 |
4=5 | 400円 | 7番人気 | |
1=5 | 420円 | 9番人気 | |
単勝式 | 4 | 370円 | |
複勝式 | 4 | 170円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 東 (追い風) |
4m | 2cm | 13.0℃ | 13.0℃ |