着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 馬場 貴也 | 1'48"3 | ![]() .09 ![]() .10 ![]() .17 ![]() .14差 し ![]() .13 ![]() .12 |
2 | 2 | 仲口 博崇 | 1'50"2 | |
3 | 1 | 須藤 博倫 | 1'51"1 | |
4 | 3 | ![]() |
1'52"5 | |
5 | 6 | 常住 蓮 | ||
6 | 5 | 西山 貴浩 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-2-1 | 8,090円 | 31番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 350円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 4-2 | 2,900円 | 12番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 1,530円 | 7番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 350円 | 6番人気 |
1=4 | 190円 | 2番人気 | |
1=2 | 300円 | 4番人気 | |
単勝式 | 4 | 530円 | |
複勝式 | 4 | 370円 | |
2 | 300円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 14.0℃ | 15.0℃ |