着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田 祐也 | 1'50"6 | ![]() .09逃 げ ![]() .20 ![]() .15 ![]() .17 ![]() .22 ![]() .21 |
2 | 4 | 須藤 博倫 | 1'52"5 | |
3 | 5 | 松尾 拓 | 1'53"6 | |
4 | 3 | 有賀 達也 | 1'54"1 | |
5 | 2 | 常住 蓮 | ||
6 | 6 | 杉山 裕也 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-4-5 | 3,980円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=4=5 | 1,650円 | 8番人気 |
2連勝単式 | 1-4 | 400円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 320円 | 2番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=4 | 220円 | 3番人気 |
1=5 | 330円 | 5番人気 | |
4=5 | 850円 | 12番人気 | |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 200円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 14.0℃ | 16.0℃ |